Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₫121,21M | ₫18,19K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | ₫158,91M | ₫4,36K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | ₫115,66M | ₫925,92 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | ₫138,52M | ₫16,79K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫145,62M0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | ₫237,68M | ₫23,76K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫251,60M0,00001113 | -4,90% | 0,00001113-4,90% | ₫884,33M | ₫1,85M | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫193,44M0,00000839 | +2,54% | 0,00000839+2,54% | ₫246,86M | ₫47,85K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫105,59M0,0000046067 | -1,92% | 0,0000046067-1,92% | ₫147,9M | ₫644,48 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,08B0,00004715 | -2,16% | 0,00004715-2,16% | ₫1,5B | ₫1,97B | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫314,26M0,00001366 | +2,76% | 0,00001366+2,76% | ₫446,76M | ₫1,84M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫257,04M0,00001149 | -2,90% | 0,00001149-2,90% | ₫267,77M | ₫43,1M | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫166,33M0,00000722 | +1,47% | 0,00000722+1,47% | ₫3,12T | ₫333,77K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫145,20B0,006729 | +10,56% | 0,006729+10,56% | ₫229,83T | ₫3,71B | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫417,06M0,00001811 | +0,13% | 0,00001811+0,13% | ₫501,3M | ₫476,46K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫67,53M0,00000293 | +9,79% | 0,00000293+9,79% | ₫341,56M | ₫37,33K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫171,35M0,00000755 | +0,62% | 0,00000755+0,62% | ₫231,93M | ₫1,93M | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- |


























