Khối lượng on-chain
-0,11%₫160,19T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫13,98B0,0006065 | +15,18% | 0,0006065+15,18% | ₫2,69B | ₫1,29B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫26,41B0,02828 | +2,57% | 0,02828+2,57% | ₫1,74B | ₫305,85M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫56,67B0,04432 | -4,81% | 0,04432-4,81% | ₫7,49B | ₫22,13B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫46,53B0,002018 | -5,95% | 0,002018-5,95% | ₫15,62B | ₫5,72T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,98 | 0,00% | 47,980,00% | ₫110,67B | ₫1,26T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫7,89B0,0004281 | -2,60% | 0,0004281-2,60% | ₫331,98M | ₫3,42M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫1,89B0,0000820 | +1,11% | 0,0000820+1,11% | ₫1,26B | ₫2,93B | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫50,40B0,00000019194 | +0,79% | 0,00000019194+0,79% | ₫2,27B | ₫224,14M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫382,42M0,000016 | +3,85% | 0,000016+3,85% | ₫395,96M | ₫11,94M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫732,79M0,00003179 | -4,15% | 0,00003179-4,15% | ₫694,13M | ₫7,92M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫14,40B0,0006249 | 0,00% | 0,00062490,00% | ₫6,14B | ₫22,94K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫3,70T0,01606 | +0,48% | 0,01606+0,48% | ₫395,5M | ₫591,26M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫41,35B0,001794 | -0,38% | 0,001794-0,38% | ₫7,01B | ₫821,6M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫307,67B0,005339 | +1,17% | 0,005339+1,17% | ₫19,87B | ₫45,45B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫171,38M0,00000074351 | -39,21% | 0,00000074351-39,21% | ₫6,11M | ₫1,3M | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫9,72B0,00001405 | -4,21% | 0,00001405-4,21% | ₫226,82M | ₫788,11M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫27,50B0,006332 | -0,39% | 0,006332-0,39% | ₫486,98K | ₫76,27B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫598,33M0,00002595 | -4,70% | 0,00002595-4,70% | ₫538,96M | ₫80,09M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫207,44M0,00000899 | -3,82% | 0,00000899-3,82% | ₫263,87M | ₫2,84M | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,80T0,3916 | -1,09% | 0,3916-1,09% | ₫184,63B | ₫13,8B |



























