Cấp độ VIP | Phương án nâng cấp VIP | Phương án chiết khấu phí | |
---|---|---|---|
Phương án 1 Khối lượng giao dịch | Tỷ lệ GTMaker/Taker | Tỷ lệ VIPMaker/Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
Cấp độ VIP | Phương án nâng cấp VIP | Phương án chiết khấu phí | |
---|---|---|---|
Phương án 1 Khối lượng giao dịch | Tỷ lệ GTMaker/Taker | Tỷ lệ VIPMaker/Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
Cấp độ VIP | Phương án nâng cấp VIP | Phương án chiết khấu phí | |
---|---|---|---|
Phương án 1 Khối lượng giao dịch | Tỷ lệ GTMaker/Taker | Tỷ lệ VIPMaker/Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
Nhiều lợi ích hơn
Hãy theo dõi để biết thêm các sự kiện ngoại tuyến dành riêng cho VIP!
Hãy theo dõi để biết thêm các sự kiện ngoại tuyến dành riêng cho VIP!
2025/03/01 08:00 - 2025/04/28 08:00
Hãy theo dõi để biết thêm các sự kiện ngoại tuyến dành riêng cho VIP!
VIP trên nền tảng khác đáp ứng tiêu chí VIP của Gate.io sẽ được nâng cấp trực tiếp lên VIP+2.
Cách đăng ký
Chỉ cần điền vào biểu mẫu và tải lên bằng chứng về khối lượng giao dịch hoặc tài sản của bạn trong 30 ngày qua trên các sàn giao dịch khác.
Tiêu chí đủ điều kiện
Người dùng đã là VIP hoặc khối lượng giao dịch hoặc tài sản của họ trên một sàn giao dịch tiền điện tử khác (chẳng hạn như Binance, OKX, BingX, MEXC, KuCoin, Bitget, HTX hoặc Bitmart) đáp ứng các yêu cầu VIP của Gate.io có thể đăng ký.
*Chúng tôi sẽ xác minh tài sản hoặc khối lượng giao dịch của bạn dựa trên tiêu chuẩn VIP của Gate.io.
Tải lên hình ảnh