Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫31,46B0,01364 | -0,31% | 0,01364-0,31% | ₫9,3B | ₫415,8M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫18,07B0,00000784 | +0,78% | 0,00000784+0,78% | ₫3,57B | ₫119,99M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,92B0,0002139 | +60,18% | 0,0002139+60,18% | ₫33,61M | ₫13,9M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,86B0,0000008077 | +5,99% | 0,0000008077+5,99% | ₫965,48M | ₫3,93M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫340,02B0,01475 | -8,86% | 0,01475-8,86% | ₫3,64B | ₫272,63M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫17,35B0,0007529 | +20,80% | 0,0007529+20,80% | ₫29,6M | ₫44,06M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫5,11T0,02220 | +0,17% | 0,02220+0,17% | ₫14,32B | ₫15,32B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,66B0,0001156 | +2,75% | 0,0001156+2,75% | ₫88,33M | ₫833,52K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | +114,65% | 0,00008242+114,65% | ₫810,82K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫787,63M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | ₫828,84M | ₫187,7M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫1,92T0,0833 | +2,95% | 0,0833+2,95% | ₫14,32B | ₫1,07B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫232,90B0,00000033678 | +0,08% | 0,00000033678+0,08% | ₫85,74M | ₫148,32M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫4,07T0,1939 | +3,97% | 0,1939+3,97% | ₫12,89B | ₫2,11B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫778,15M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,13B0,00000049308 | +5,99% | 0,00000049308+5,99% | ₫501,14M | ₫854,5K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫6,54B0,0002840 | +10,61% | 0,0002840+10,61% | ₫2,03B | ₫123,28M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫405,09B0,05898 | -0,20% | 0,05898-0,20% | ₫13,3B | ₫1,45B |



























