Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫260,93M0,00001132 | -1,21% | 0,00001132-1,21% | ₫302,01M | ₫44,25K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₫240,57M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫464,78B0,01167 | -1,65% | 0,01167-1,65% | ₫26,91M | ₫222,83B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫305,25B0,00003147 | -1,33% | 0,00003147-1,33% | ₫24,52B | ₫974,22M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,63B0,001577 | -0,99% | 0,001577-0,99% | ₫1,53B | ₫1,08M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫462,80B0,01949 | +3,47% | 0,01949+3,47% | ₫2,58B | ₫134,14M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫92,18B0,03999 | +5,80% | 0,03999+5,80% | ₫10,46B | ₫208M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫117,50B0,1872 | -0,68% | 0,1872-0,68% | ₫34,8M | ₫27,17M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,70B0,00000024730 | +0,41% | 0,00000024730+0,41% | ₫3,93B | ₫3,37B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫163,81B0,0{8}7106 | +0,51% | 0,0{8}7106+0,51% | ₫14,1B | ₫2,42B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫159,43B0,0000833 | +2,11% | 0,0000833+2,11% | ₫10,82B | ₫397,28M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫13,58B0,0000014000 | -4,51% | 0,0000014000-4,51% | ₫3,79B | ₫719,6M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫569,40M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₫524,61M | ₫6,07M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫38,22B0,0000039420 | -0,03% | 0,0000039420-0,03% | ₫9,16B | ₫54,72M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫4,81B0,0000020900 | -11,77% | 0,0000020900-11,77% | ₫5,82B | ₫753,56M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫1,82B0,0000791 | -3,10% | 0,0000791-3,10% | ₫719,79M | ₫2,23M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫668,46B88,97 | +4,32% | 88,97+4,32% | ₫20,69B | ₫8,71B |



























