Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₫336,91M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₫248,66M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫478,73B0,01185 | -6,77% | 0,01185-6,77% | ₫53,81M | ₫163,04B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫317,56B0,00003274 | -10,26% | 0,00003274-10,26% | ₫24,93B | ₫1,49B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,18B0,001380 | -4,94% | 0,001380-4,94% | ₫1,52B | ₫603,01K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫450,02B0,01896 | -6,45% | 0,01896-6,45% | ₫2,41B | ₫101,26M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫78,99B0,03426 | -9,86% | 0,03426-9,86% | ₫9,63B | ₫775,77M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫156,80B0,2499 | -5,04% | 0,2499-5,04% | ₫148,02M | ₫26,41M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,94B0,00000025796 | -3,08% | 0,00000025796-3,08% | ₫4,41B | ₫62,37K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫221,13B0,0{8}9593 | -8,87% | 0,0{8}9593-8,87% | ₫16,09B | ₫2,7B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫171,90B0,0000898 | -3,44% | 0,0000898-3,44% | ₫11,11B | ₫99,94M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫15,16B0,0000015634 | -6,40% | 0,0000015634-6,40% | ₫3,97B | ₫86,55M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫645,59M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₫586,85M | ₫240,91M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫37,30B0,0000038470 | -0,37% | 0,0000038470-0,37% | ₫9,25B | ₫24,56B | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,18B0,0000022487 | -5,86% | 0,0000022487-5,86% | ₫5,95B | ₫26,43M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,77B0,0001203 | -4,03% | 0,0001203-4,03% | ₫903,2M | ₫2,24M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫614,40B83,92 | -5,09% | 83,92-5,09% | ₫11,91B | ₫3,55B |

























