Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₫336,91M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₫248,66M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫477,92B0,01183 | -0,82% | 0,01183-0,82% | ₫53,81M | ₫151,45B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫322,97B0,00003330 | +1,77% | 0,00003330+1,77% | ₫24,98B | ₫1,33B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,28B0,001423 | +1,31% | 0,001423+1,31% | ₫1,54B | ₫60,87M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫449,70B0,01895 | -1,06% | 0,01895-1,06% | ₫2,41B | ₫100,39M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫78,99B0,03427 | -0,10% | 0,03427-0,10% | ₫9,59B | ₫469,28M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫154,93B0,2469 | -2,55% | 0,2469-2,55% | ₫139,39M | ₫30,13M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,69B0,00000024714 | -0,78% | 0,00000024714-0,78% | ₫4,41B | ₫2,85B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫224,51B0,0{8}9739 | +1,97% | 0,0{8}9739+1,97% | ₫16,15B | ₫2,79B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫169,70B0,0000887 | -0,73% | 0,0000887-0,73% | ₫10,99B | ₫286,78M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫15,69B0,0000016188 | +3,54% | 0,0000016188+3,54% | ₫4,03B | ₫82,39M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫645,59M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₫586,85M | ₫240,91M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫38,33B0,0000039536 | +1,72% | 0,0000039536+1,72% | ₫9,1B | ₫160,49M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,41B0,0000023500 | +9,39% | 0,0000023500+9,39% | ₫5,98B | ₫877,71M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,77B0,0001205 | +0,44% | 0,0001205+0,44% | ₫904,72M | ₫4,97M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫618,39B84,43 | +0,60% | 84,43+0,60% | ₫14,24B | ₫3,35B |




























