Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫260,93M0,00001132 | -1,21% | 0,00001132-1,21% | ₫302,01M | ₫44,25K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₫240,57M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫456,10B0,01146 | +1,03% | 0,01146+1,03% | ₫31,95M | ₫1,83T | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫304,55B0,00003140 | +0,74% | 0,00003140+0,74% | ₫24,48B | ₫729,85M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,81B0,001656 | +9,65% | 0,001656+9,65% | ₫1,53B | ₫5,12K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫456,98B0,01925 | +6,76% | 0,01925+6,76% | ₫2,59B | ₫154,87M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫90,21B0,03913 | +5,98% | 0,03913+5,98% | ₫10,36B | ₫487,37M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫118,98B0,1896 | +11,42% | 0,1896+11,42% | ₫36,57M | ₫31,54M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,93B0,00000025750 | +6,01% | 0,00000025750+6,01% | ₫3,93B | ₫2,64B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫159,69B0,0{8}6927 | +2,53% | 0,0{8}6927+2,53% | ₫13,92B | ₫2,65B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫158,29B0,0000827 | +4,80% | 0,0000827+4,80% | ₫10,76B | ₫435,08M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫11,54B0,0000011900 | -1,04% | 0,0000011900-1,04% | ₫3,51B | ₫741,77M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫569,40M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₫524,61M | ₫6,07M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫38,65B0,0000039860 | +6,11% | 0,0000039860+6,11% | ₫9,2B | ₫102,05M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,50B0,0000023900 | +20,18% | 0,0000023900+20,18% | ₫5,82B | ₫855,26M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫1,82B0,0000791 | +0,53% | 0,0000791+0,53% | ₫719,79M | ₫2,23M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫655,71B87,52 | +5,59% | 87,52+5,59% | ₫19,2B | ₫9,38B |



























