Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₫336,91M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₫248,66M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫492,01B0,01218 | -1,43% | 0,01218-1,43% | ₫53,81M | ₫159,07B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫330,12B0,00003404 | +2,28% | 0,00003404+2,28% | ₫25,93B | ₫1,13B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,35B0,001457 | +1,31% | 0,001457+1,31% | ₫1,54B | ₫62,33M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫469,14B0,01976 | +0,66% | 0,01976+0,66% | ₫2,53B | ₫96,49M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫84,57B0,03669 | +0,80% | 0,03669+0,80% | ₫10,14B | ₫466,86M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫160,41B0,2556 | -1,69% | 0,2556-1,69% | ₫144,31M | ₫30,61M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫6,12B0,00000026584 | +1,12% | 0,00000026584+1,12% | ₫4,41B | ₫2,9B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫242,04B0,0{7}10500 | +1,32% | 0,0{7}10500+1,32% | ₫17,19B | ₫2,41B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫178,49B0,0000932 | +1,26% | 0,0000932+1,26% | ₫11,5B | ₫268,73M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫16,62B0,0000017143 | +4,20% | 0,0000017143+4,20% | ₫4,24B | ₫110,48M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫645,59M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₫586,85M | ₫240,91M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫38,88B0,0000040096 | +0,61% | 0,0000040096+0,61% | ₫9,36B | ₫20,02M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,67B0,0000024600 | +11,49% | 0,0000024600+11,49% | ₫5,95B | ₫907,84M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,86B0,0001241 | +0,55% | 0,0001241+0,55% | ₫917,82M | ₫3,01M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫632,05B86,35 | -1,06% | 86,35-1,06% | ₫12,12B | ₫2,27B |



























