Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +1,13% | ₫40,16B10,44934 | +1,13% | ₫38,46B | ₫11,33B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -9,65% | ₫6,92B0,000300 | -9,65% | ₫1,43B | ₫293,19M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -2,90% | ₫1,90B0,00008268 | -2,90% | ₫793,55M | ₫12,02M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42% | ₫883,49M0,000038327994 | -10,42% | ₫459,01M | ₫10,84M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +2,09% | ₫8,74B0,0003791 | +2,09% | ₫1,37B | ₫10,56M |











