Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,37B0,0001899 | +1,34% | 0,0001899+1,34% | ₫797,05M | ₫1,86M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,34B0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫30,03B6,9917 | -0,49% | 6,9917-0,49% | ₫31,69B | ₫871,15M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫528,56M0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | ₫302,14M | ₫2,27M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫612,49M0,00002657 | +4,51% | 0,00002657+4,51% | ₫300,66M | ₫2,81M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,42B0,0000616 | -13,28% | 0,0000616-13,28% | ₫536,89M | ₫57,58M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫65,47M0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | ₫83,38M | ₫139,74M |














