Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
+1,51%5.071,29
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent | 246,75₫5.687.834,25 | +0,06% | 246,75+0,06% | ₫5.057.619,91₫5.785.801,00 | ||
SLV iShares Silver Trust | 75,13₫1.731.821,63 | +0,05% | 75,13+0,05% | ₫1.618.641,22₫1.731.821,63 | ||
LITE Lumentum | 665,04₫15.329.837,04 | +0,04% | 665,04+0,04% | ₫13.586.259,40₫15.519.546,77 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 106,24₫2.448.938,24 | +0,04% | 106,24+0,04% | ₫2.326.767,94₫2.473.372,30 | ||
![]() NIO NIO | 5,09₫117.329,59 | +0,03% | 5,09+0,03% | ₫111.336,33₫117.329,59 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 314,88₫7.258.298,88 | +0,03% | 314,88+0,03% | ₫6.945.496,81₫7.282.732,94 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 371,63₫8.566.443,13 | +0,03% | 371,63+0,03% | ₫8.255.024,12₫8.568.056,70 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,02₫7.261.526,02 | +0,03% | 315,02+0,03% | ₫6.957.483,33₫7.288.034,67 | ||
![]() COIN Coinbase | 170,51₫3.930.426,01 | +0,02% | 170,51+0,02% | ₫3.745.787,50₫4.004.650,23 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,23₫2.932.778,73 | +0,02% | 127,23+0,02% | ₫2.828.818,72₫2.944.073,72 | ||
![]() MU Micron Technology | 424,79₫9.791.834,29 | +0,02% | 424,79+0,02% | ₫9.498.625,57₫9.831.943,03 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,83₫4.836.791,33 | +0,02% | 209,83+0,02% | ₫4.693.183,60₫4.861.686,41 | ||
GE GE Aerospace | 341,78₫7.878.370,78 | +0,02% | 341,78+0,02% | ₫7.513.473,45₫7.926.547,37 | ||
MSTR MicroStrategy | 131,58₫3.033.050,58 | +0,01% | 131,58+0,01% | ₫2.846.337,48₫3.085.376,35 | ||
![]() NFLX Netflix | 78,58₫1.811.347,58 | +0,01% | 78,58+0,01% | ₫1.764.323,54₫1.811.347,58 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,90₫1.150.244,90 | +0,01% | 49,90+0,01% | ₫1.105.756,47₫1.160.156,83 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 74,21₫1.710.614,71 | +0,01% | 74,21+0,01% | ₫1.623.020,91₫1.718.452,05 | ||
![]() LULU Lululemon | 186,05₫4.288.638,55 | +0,01% | 186,05+0,01% | ₫4.157.939,38₫4.308.001,39 | ||
![]() SHOP Shopify | 126,27₫2.910.649,77 | +0,01% | 126,27+0,01% | ₫2.764.967,45₫3.006.772,44 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,01₫2.236.177,51 | +0,01% | 97,01+0,01% | ₫2.184.773,78₫2.236.408,02 |













