pv2.losers.h1
pv2.losers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003543 | -68.11% | $175.35K | $20.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00237 | -44.59% | $23.25K | $5.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001471 | -40.83% | $31.87K | $4.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004142 | -40.65% | $20.65K | $36.59K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005997 | -40.17% | $98.72K | $56.97K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002327 | -33.45% | $24.51K | $22.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001574 | -31.98% | $17.00K | $48.69K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002455 | -31.84% | $15.76K | $153.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002172 | -30.98% | $15.36K | $1.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004101 | -30.77% | $21.23K | $10.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006176 | -29.28% | $11.95K | $16.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000981 | -28.36% | $12.31K | $22.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01756 | -27.04% | $44.26K | $597.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001464 | -26.50% | $21.88K | $43.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004612 | -25.60% | $14.34K | $394.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008729 | -25.41% | $71.24K | $2.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.40 | -25.06% | $9.90M | $66.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009468 | -24.74% | $15.45K | $23.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006224 | -23.13% | $12.02K | $3.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008632 | -22.65% | $5.36K | $154.06K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%