pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009911 | +1.85% | $230.08K | $99.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001228 | +3.87% | $26.86K | $2.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009101 | -0.32% | $12.35K | $1.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07814 | -0.78% | $14.16K | $920.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02045 | +0.73% | $53.34K | $429.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01278 | +2.38% | $23.80K | $32.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01422 | +7.80% | $13.62K | $14.34K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%