pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1111 | -2.02% | $97.41K | $290.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00602 | -1.19% | $753.22K | $282.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1169 | -3.38% | $151.23K | $224.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2146 | +11.07% | $49.97K | $214.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2246 | -0.88% | $274.65K | $185.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.139 | -0.57% | $17.18K | $100.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3643 | +24.54% | $672.96K | $76.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4321 | -3.33% | $132.43K | $69.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06437 | -3.43% | $435.02K | $43.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1227 | +5.21% | $212.45K | $42.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2034 | -14.20% | $957.73K | $40.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09576 | +4.94% | $644.69K | $30.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000755 | -0.52% | $14.03K | $27.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07143 | +8.16% | $202.74K | $24.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.259 | +4.39% | $222.95K | $22.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007009 | -- | $16.07K | $9.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001321 | +0.83% | $18.30K | $8.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01116 | -3.21% | $266.60K | $6.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06109 | -0.13% | $13.51K | $6.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003951 | -1.88% | $12.41K | $2.96M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.82%48.18%