pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6887 | -1.79% | $1.70M | $451.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4723 | -1.91% | $511.23K | $427.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01439 | +1.12% | $446.78K | $142.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04017 | -3.26% | $1.45M | $140.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3498 | +14.52% | $8.41M | $71.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03932 | +1.00% | $150.53K | $24.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1222 | +0.09% | $10.97K | $24.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02891 | +3.76% | $438.41K | $24.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002362 | -1.91% | $12.99K | $19.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09389 | +9.68% | $910.06K | $9.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006908 | +3.58% | $17.24K | $6.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01629 | -1.26% | $32.55K | $5.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02006 | -0.39% | $68.05K | $5.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004657 | -1.37% | $92.81K | $3.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003504 | -3.04% | $13.75K | $3.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001647 | +0.79% | $35.25K | $759.22K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02373 | +30.53% | $11.38K | $694.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003708 | +9.29% | $13.64K | $667.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003218 | -- | $40.76K | $482.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001736 | -0.34% | $72.14K | $325.99K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%