Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,273.56 | +1.74% | €509.93M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,602.98 | +2.31% | €355.13M | €314.16B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.043% | €45.15B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €742.22 | +1.48% | €4.20M | €102.22B | TraderDétails | ||
| €1.62 | +2.53% | €48.08M | €98.31B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.02% | €14.38M | €64.12B | TraderDétails | ||
| €109.27 | +2.61% | €119.60M | €61.54B | TraderDétails | ||
| €0.004087 | +5.56% | €57.00K | €36.79B | TraderDétails | ||
| €0.2429 | +0.17% | €997.01K | €23.00B | TraderDétails | ||
| €2,602.29 | +2.30% | €1.69M | €22.97B | TraderDétails | ||
| €0.1117 | +8.92% | €45.82M | €18.78B | TraderDétails | ||
| €0.3096 | +7.09% | €4.31M | €11.35B | TraderDétails | ||
| €507.51 | +0.35% | €3.49M | €10.13B | TraderDétails | ||
| €76,165.06 | +1.76% | €8.48K | €9.51B | TraderDétails | ||
| €2,816.38 | +1.85% | €19.09K | €8.01B | TraderDétails | ||
| €11.09 | +6.18% | €3.63M | €7.85B | TraderDétails | ||
| €8.21 | +1.25% | €19.88K | €7.57B | TraderDétails | ||
| €427.53 | -5.55% | €7.10M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €0.1801 | +3.42% | €1.45M | €5.83B | TraderDétails | ||
| €0.852 | +0.1% | €19.13K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Précédemment, la grande baleine/l'institution ayant adopté la stratégie « acheter haut, vendre bas » a subi une perte de 13,73 millions de dollars en une semaine sur ETH / a acheté 2 251 XAUtEn raison de l'impact des notifications de retrait de CEX, FLOW chute de 7% et atteint un nouveau plus bas historique