Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,207.27 | +0.95% | €330.14M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,547.64 | +0.74% | €235.22M | €307.48B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.023% | €33.19B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €733.52 | -0.12% | €3.08M | €101.03B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +2.80% | €42.25M | €96.75B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -- | €10.87M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €106.85 | +1.26% | €103.69M | €60.17B | TraderDétails | ||
| €0.003757 | -13.85% | €82.66K | €33.81B | TraderDétails | ||
| €0.2428 | +0.58% | €956.92K | €22.99B | TraderDétails | ||
| €2,546.58 | +0.85% | €914.07K | €22.46B | TraderDétails | ||
| €0.1072 | +7.90% | €30.91M | €18.02B | TraderDétails | ||
| €0.3033 | +7.03% | €3.26M | €11.12B | TraderDétails | ||
| €504.31 | -0.99% | €1.97M | €10.07B | TraderDétails | ||
| €75,083.10 | +0.9% | €4.71K | €9.38B | TraderDétails | ||
| €2,764.12 | +1.19% | €18.16K | €7.86B | TraderDétails | ||
| €10.63 | +1.91% | €1.92M | €7.53B | TraderDétails | ||
| €8.13 | +0.61% | €21.83K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €446.16 | +2.23% | €6.87M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €0.1762 | +4.17% | €1.54M | €5.70B | TraderDétails | ||
| €0.8519 | -0.01% | €29.34K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme