Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-12-08 13:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-12-09 10:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-12-10 09:00:00 | TraderDétails | |||||
| €0.004575 | +52.00% | €72.28K | €792.14K | TraderDétails | ||
| €0.0001166 | -3.97% | €381.87K | €49.07M | TraderDétails | ||
| €1.33 | -0.88% | €139.26K | €19.21M | TraderDétails | ||
| €0.0176 | -3.89% | €22.32K | €743.61K | TraderDétails | ||
| €0.0005055 | +28.35% | €14.62K | €102.09K | TraderDétails | ||
| €0.01533 | -9.33% | €950.84K | €23.00M | TraderDétails | ||
| €0.0864 | -0.99% | €1.30M | €3.88M | TraderDétails | ||
| €0.006911 | -5.99% | €41.55K | €925.39K | TraderDétails | ||
| €0.02309 | +0.71% | €15.47M | €250.11M | TraderDétails | ||
| €0.004504 | +36.28% | €29.97K | €549.56K | TraderDétails | ||
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%