Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €16.99M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €161.65 | +0.47% | €1.08M | -- | TraderDétails | ||
| €152.69 | +2.44% | €391.52K | -- | TraderDétails | ||
| €297.89 | +2.12% | €576.04K | -- | TraderDétails | ||
| €532.84 | +0.51% | €235.93K | -- | TraderDétails | ||
| €130.58 | -1.39% | €455.10K | -- | TraderDétails | ||
| €593.60 | +0.33% | €291.71K | -- | TraderDétails | ||
| €212.00 | -1.84% | €491.74K | -- | TraderDétails | ||
| €261.58 | +0.56% | €303.82K | -- | TraderDétails | ||
| €404.36 | -0.69% | €854.89K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +2.76% | €5.10M | -- | TraderDétails | ||
| €208.83 | -0.98% | €2.04M | -- | TraderDétails | ||
| €64.55 | -0.78% | €202.31K | -- | TraderDétails | ||
| €268.33 | -0.37% | €307.04K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.91% | €1.90M | -- | TraderDétails | ||
| €121.35 | -0.23% | €310.02K | -- | TraderDétails | ||
| €560.56 | -1.15% | €233.57K | -- | TraderDétails | ||
| €76.49 | +2.32% | €710.46K | -- | TraderDétails | ||
| €181.38 | -4.85% | €1.23M | -- | TraderDétails | ||
| €457.23 | +4.57% | €683.53K | -- | TraderDétails | ||
| €287.59 | -0.21% | €511.32K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%