Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5511 | +1.40% | €1.64M | €513.14M | TraderDétails | ||
| €0.562 | -3.10% | €831.25K | €508.39M | TraderDétails | ||
| €0.2603 | -2.30% | €1.28M | €493.83M | TraderDétails | ||
| €37.86 | -5.68% | €895.11K | €473.74M | TraderDétails | ||
| €0.2041 | +1.74% | €1.52M | €471.92M | TraderDétails | ||
| €0.3293 | -0.43% | €1.25M | €471.78M | TraderDétails | ||
| €0.713 | -2.58% | €2.13M | €467.81M | TraderDétails | ||
| €4.65 | -1.24% | €431.84K | €465.35M | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €29.88 | €464.88M | TraderDétails | ||
| €0.158 | -1.02% | €138.99K | €461.37M | TraderDétails | ||
| €0.0957 | -0.1% | €1.53M | €459.54M | TraderDétails | ||
| €0.2503 | -2.11% | €106.39K | €454.47M | TraderDétails | ||
| €1.77 | -6.48% | €471.02K | €444.56M | TraderDétails | ||
| €0.4918 | -1.39% | €1.53M | €438.73M | TraderDétails | ||
| €0.407 | -1.40% | €372.12K | €434.67M | TraderDétails | ||
| €0.8567 | -0.02% | €832.77K | €423.67M | TraderDétails | ||
| €2,616.23 | +0.34% | €65.41K | €420.95M | TraderDétails | ||
| €151.41 | -1.07% | €12.78K | €413.69M | TraderDétails | ||
| €0.004545 | -0.45% | €214.91K | €410.43M | TraderDétails | ||
| €0.03861 | -3.21% | €206.89K | €410.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%