Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -2.08% | €681.14K | €888.37M | TraderDétails | ||
| €78,131.45 | -2.59% | €765.25M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,671.17 | -2.89% | €327.51M | €322.39B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.0079% | €65.54B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -5.29% | €84.25M | €106.44B | TraderDétails | ||
| €763.65 | -2.40% | €4.78M | €105.18B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.02M | €66.97B | TraderDétails | ||
| €116.93 | -5.05% | €65.61M | €65.47B | TraderDétails | ||
| €0.002613 | -- | €69.54K | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.2441 | +1.49% | €2.65M | €23.11B | TraderDétails | ||
| €2,667.34 | -2.85% | €1.15M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €0.1236 | -3.95% | €20.60M | €18.80B | TraderDétails | ||
| €0.3694 | -4.20% | €4.05M | €13.53B | TraderDétails | ||
| €77,993.78 | -2.39% | €194.75K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €485.99 | -2.80% | €3.29M | €9.70B | TraderDétails | ||
| €12.05 | -4.77% | €2.90M | €8.39B | TraderDétails | ||
| €8.34 | -0.27% | €16.34K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €27.60 | -7.65% | €6.15M | €7.47B | TraderDétails | ||
| €0.2134 | -2.31% | €911.65K | €6.89B | TraderDétails | ||
| €2,876.66 | -2.77% | €11.65K | €6.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Deux adresses suspectées de délit d’initié ont parié sur le « lancement d’un nouveau modèle OpenAI le 13 », la majorité de leurs profits passés provenant de prédictions liées à OpenAI.La fonctionnalité de sous-comptes est lancée sur la plateforme Pacifica, et la compétition de trading débutera le 8 décembre.