Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €484.99M, soit une variation de -5.09% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €1.36M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1642 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,554.56 | +0.17% | €836.19M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,641.73 | +1.42% | €418.74M | €318.84B | TraderDétails | ||
| €1.70 | +5.69% | €120.80M | €103.53B | TraderDétails | ||
| €0.004466 | +7.63% | €87.11K | €40.19B | TraderDétails | ||
| €0.2463 | +1.34% | €1.26M | €23.32B | TraderDétails | ||
| €543.00 | +6.39% | €8.79M | €10.84B | TraderDétails | ||
| €7.84 | -4.57% | €99.05K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €69.36 | +1.81% | €3.13M | €5.31B | TraderDétails | ||
| €1.54 | +5.29% | €4.33M | €3.72B | TraderDétails | ||
| €0.08433 | +4.49% | €1.01M | €3.25B | TraderDétails | ||
| €207.26 | -0.12% | €2.34M | €1.98B | TraderDétails | ||
| €0.1769 | +1.21% | €2.80M | €1.48B | TraderDétails | ||
| €0.000001414 | +0.73% | €17.51K | €1.41B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -0.04% | €1.79M | €1.19B | TraderDétails | ||
| €0.3546 | +2.82% | €1.57M | €1.12B | TraderDétails | ||
| €0.001885 | +0.31% | €3.95M | €1.11B | TraderDétails | ||
| €0.0378 | -1.64% | €1.73M | €1.01B | TraderDétails | ||
| €1.86 | +3.35% | €423.89K | €908.49M | TraderDétails | ||
| €4.26 | +0.92% | €2.13M | €853.81M | TraderDétails | ||
| €0.0891 | +0.31% | €12.99K | €677.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%