Top des actifs Dérivés par capitalisation boursière
Liste des Dérivés principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Dérivés coins est de €990.1M, soit une variation de -1.50% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Dérivés coins est de €2.49M, avec une variation de +0.61% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Dérivés coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.10 | +1.61% | €251.44K | €346.44M | TraderDétails | ||
| €0.1839 | -3.97% | €1.22M | €148.36M | TraderDétails | ||
| €0.4247 | -3.51% | €544.01K | €145.87M | TraderDétails | ||
| €7.65 | +3.84% | €19.15K | €79.29M | TraderDétails | ||
| €0.6995 | +0.19% | €23.19K | €62.13M | TraderDétails | ||
| €1.20 | +1.02% | €22.04K | €32.46M | TraderDétails | ||
| €0.07847 | +0.27% | €92.86K | €5.69M | TraderDétails | ||
| €0.07696 | -0.77% | €41.88K | €3.46M | TraderDétails | ||
| €0.07568 | -1.73% | €11.39K | €740.31K | TraderDétails | ||
| €0.002757 | -0.62% | €10.28K | €361.77K | TraderDétails | ||
| €0.009514 | -3.31% | €13.81K | €146.89K | TraderDétails | ||
| €0.0002246 | +0.22% | €9.93K | €126.99K | TraderDétails | ||
| €0.0307 | +0.28% | €10.28K | €53.77K | TraderDétails | ||
| €0.0003671 | +15.04% | €10.52K | €51.76K | TraderDétails | ||
| €0.0008393 | +3.26% | €10.40K | €9.70K | TraderDétails | ||
| €0.04845 | -- | -- | €94.12M | Détails | ||
| €0.02084 | -2.38% | €16.38K | €22.46M | Détails | ||
| €0.2585 | -30.04% | €11.80K | €16.59M | Détails | ||
| €2.06 | +0.022% | €74.87 | €7.84M | Détails | ||
| €0.1074 | -1.22% | €322.53 | €5.72M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%