Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,098.87 | +0.39% | €353.16M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,546.28 | +0.31% | €242.24M | €307.32B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.0022% | €35.11B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €732.84 | -0.38% | €3.68M | €100.93B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +1.79% | €46.65M | €96.59B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.02% | €11.04M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €106.73 | +0.19% | €114.05M | €60.10B | TraderDétails | ||
| €0.00375 | -12.05% | €86.46K | €33.75B | TraderDétails | ||
| €0.2432 | +0.72% | €967.81K | €23.03B | TraderDétails | ||
| €2,544.45 | +0.31% | €1.04M | €22.44B | TraderDétails | ||
| €0.1066 | +6.60% | €30.92M | €17.93B | TraderDétails | ||
| €0.3002 | +5.57% | €3.14M | €11.00B | TraderDétails | ||
| €501.68 | -1.47% | €1.98M | €10.02B | TraderDétails | ||
| €74,987.39 | +0.39% | €4.66K | €9.37B | TraderDétails | ||
| €2,754.69 | +0.38% | €16.21K | €7.83B | TraderDétails | ||
| €10.61 | +1.30% | €1.75M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €8.14 | +2.45% | €25.24K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €443.08 | +1.90% | €7.22M | €7.29B | TraderDétails | ||
| €0.1752 | +3.47% | €1.62M | €5.67B | TraderDétails | ||
| €0.852 | -- | €29.33K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme