Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,306.39 | +0.87% | €360.05M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,552.00 | +0.67% | €233.68M | €308.01B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.015% | €35.21B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €732.84 | -0.25% | €3.66M | €100.93B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +1.79% | €47.24M | €96.80B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.01% | €10.95M | €64.10B | TraderDétails | ||
| €106.82 | +0.37% | €107.59M | €60.16B | TraderDétails | ||
| €0.003689 | -18.29% | €94.34K | €33.20B | TraderDétails | ||
| €0.243 | +0.66% | €1.06M | €23.01B | TraderDétails | ||
| €2,549.30 | +0.69% | €1.17M | €22.48B | TraderDétails | ||
| €0.1065 | +5.39% | €31.05M | €17.92B | TraderDétails | ||
| €0.3004 | +5.50% | €3.18M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €503.53 | -1.29% | €1.97M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €75,194.32 | +0.86% | €4.87K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €2,760.38 | +0.78% | €12.63K | €7.85B | TraderDétails | ||
| €10.61 | +1.54% | €1.68M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €8.14 | +2.37% | €25.28K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €444.39 | +2.36% | €6.83M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €0.1787 | +4.71% | €1.71M | €5.78B | TraderDétails | ||
| €0.8519 | -0.02% | €29.52K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme