Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.25B, soit une variation de -2.83% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €4.62M, avec une variation de +0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.20 | +0.72% | €4.14M | €7.93B | TraderDétails | ||
| €0.6286 | +0.9% | €28.43K | €56.04M | TraderDétails | ||
| €0.3982 | +0.12% | €84.42K | €55.53M | TraderDétails | ||
| €18.45 | +1.17% | €109.74K | €50.73M | TraderDétails | ||
| €0.2948 | -0.4% | €11.77K | €49.98M | TraderDétails | ||
| €0.5752 | +2.96% | €19.37K | €41.63M | TraderDétails | ||
| €0.2431 | +6.70% | €30.81K | €29.09M | TraderDétails | ||
| €0.00002391 | +2.82% | €15.71K | €23.75M | TraderDétails | ||
| €0.01694 | +11.68% | €9.48K | €211.68K | TraderDétails | ||
| €0.001067 | +2.31% | €4.32K | €71.38K | TraderDétails | ||
| €0.008621 | +3.89% | €32.22 | €2.31M | Détails | ||
| €0.0002677 | +3.66% | €30.46K | €1.58M | Détails | ||
| €0.001944 | +2.49% | €63.62K | €1.54M | Détails | ||
| €0.01495 | +22.02% | €1.03K | €910.48K | Détails | ||
| €86.44 | -0.38% | €1.04K | €861.96K | Détails | ||
| €0.0001041 | -2.13% | €5.20K | €833.37K | Détails | ||
| €0.0006104 | -5.01% | €32.88K | €813.63K | Détails | ||
| €0.001319 | -23.38% | €80.00 | €607.07K | Détails | ||
| €0.004966 | +0.28% | €706.83 | €404.02K | Détails | ||
| €0.3123 | -60.61% | €3.29K | €228.75K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »