Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,000.43 | +0.54% | €361.64M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,542.89 | +0.43% | €229.03M | €306.91B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.0063% | €35.44B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €731.39 | -0.48% | €3.59M | €100.73B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +1.63% | €47.51M | €96.54B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.01% | €11.05M | €64.10B | TraderDétails | ||
| €106.16 | -0.11% | €104.32M | €59.78B | TraderDétails | ||
| €0.003677 | -25.60% | €95.89K | €33.10B | TraderDétails | ||
| €0.2427 | +0.44% | €1.06M | €22.99B | TraderDétails | ||
| €2,541.72 | +0.43% | €1.19M | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.106 | +4.76% | €30.98M | €17.82B | TraderDétails | ||
| €0.2983 | +4.95% | €3.17M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €502.39 | -1.13% | €1.94M | €10.03B | TraderDétails | ||
| €74,898.33 | +0.56% | €4.92K | €9.35B | TraderDétails | ||
| €2,759.34 | +0.74% | €11.82K | €7.84B | TraderDétails | ||
| €8.13 | +2.45% | €25.26K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €10.56 | +1.04% | €1.70M | €7.47B | TraderDétails | ||
| €442.66 | +1.86% | €5.55M | €7.29B | TraderDétails | ||
| €0.1767 | +3.56% | €1.77M | €5.72B | TraderDétails | ||
| €0.8519 | -0.01% | €30.18K | €5.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme