Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $436.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert; das Handelsvolumen von Cardano-Ökosystem-Coins liegt bei $13.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.09% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Cardano-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4311 | +3.68% | $4.86M | $15.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.94 | +0.79% | $6.71M | $9.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5025 | -- | $316.32K | $69.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02651 | +1.10% | $104.15K | $66.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002916 | +0.82% | $12.33K | $531.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002206 | +6.04% | $287.71K | $22.06M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -34.95% | $4.95K | $20.37M | Einzelheiten | ||
| $0.009935 | +4.38% | $258.92K | $17.47M | Einzelheiten | ||
| $1.02 | -1.15% | $553.98K | $13.58M | Einzelheiten | ||
| $0.4357 | +5.56% | $89.37K | $7.85M | Einzelheiten | ||
| $0.2632 | +2.67% | $132.53K | $4.47M | Einzelheiten | ||
| $1.01 | -4.37% | $79.08K | $4.09M | Einzelheiten | ||
| $0.02583 | +5.70% | $543.36 | $921.78K | Einzelheiten | ||
| $0.001003 | +15.24% | $53.55K | $902.72K | Einzelheiten | ||
| $0.000373 | -- | $47.52 | $552.83K | Einzelheiten | ||
| $0.001649 | +0.24% | $57.62 | $290.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00000161 | -0.35% | $143.57 | $123.51K | Einzelheiten | ||
| $0.0005299 | -- | -- | $100.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00000901 | -- | $5.00 | $36.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Meinung: Das Kaufinteresse von Bitcoin-Privatanlegern ist auf ein Tief gefallen, während Gold und Silber die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen haben.CEX: Bestätigt, dass Mitarbeiter durch die Nutzung von Insiderinformationen rechtswidrig Gewinne erzielt haben. Die betreffenden Personen wurden suspendiert und es werden rechtliche Schritte eingeleitet.