链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥8023.91万0.02228 | +1.75% | 0.02228+1.75% | ¥27.65万 | ¥66.61万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.54亿0.02145 | +3.77% | 0.02145+3.77% | ¥6.44万 | ¥1.99万 | ||
XO 0x90....::XO | ¥828.93万0.0002302 | -1.88% | 0.0002302-1.88% | ¥2,946.59 | ¥696.4 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥8.17亿0.11350 | +2.19% | 0.11350+2.19% | ¥6,088.13 | ¥424.95 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥5190.78万0.000720 | +22.09% | 0.000720+22.09% | ¥292.43万 | ¥289.59万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6752.00万0.00937 | +0.76% | 0.00937+0.76% | ¥120.21万 | ¥15万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥2467.43万0.003426 | -2.88% | 0.003426-2.88% | ¥16.77万 | ¥1.86万 |







