币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 218,110,952 | 0.000057%/ 0.50% | 0.000290% / 2.55% | 0.000626% / 5.49% | |
![]() BTC | 1,957 ≈ 1.62亿 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 30,964 ≈ 5,845.12万 USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000359% / 3.15% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,884 ≈ 362.62万 USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% 限时减息 | |
![]() DOT | 402,825 ≈ 160.23万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% 限时减息 | |
![]() XRP | 17,320,465 ≈ 3,882.38万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000312% / 2.74% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,165,724 ≈ 2,558.37万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,099,342 ≈ 1,974.12万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000869% / 7.62% | |
![]() PI | 9,453,408 ≈ 1,635.43万 USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000884% / 7.75% | 0.004181% / 36.63% | |
![]() SHIB | 10,217亿 ≈ 1,252.37万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。