链上交易量
-0.46%¥318.76亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥5.05亿6.5287 | -1.03% | 6.5287-1.03% | ¥2762.57万 | ¥7.35万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥1.72亿8.48 | -1.12% | 8.48-1.12% | ¥556.67万 | ¥66.8万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3347.33万0.05126 | -3.95% | 0.05126-3.95% | ¥503.01万 | ¥126.26万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.30亿0.05968 | -6.49% | 0.05968-6.49% | ¥130.68万 | ¥6.57万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.40亿0.00902 | -7.82% | 0.00902-7.82% | ¥3.81万 | ¥1.83万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.00亿0.7850 | -2.22% | 0.7850-2.22% | ¥235.37万 | ¥27.21万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥68.36亿0.0949 | -6.20% | 0.0949-6.20% | ¥427.02万 | ¥4695.45万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.50亿1.2505 | -0.91% | 1.2505-0.91% | ¥1046.52万 | ¥98.58万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥5.01亿2.2459 | -3.07% | 2.2459-3.07% | ¥88.2万 | ¥16.06万 |

















