行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1IZI | 五分钟涨幅 | | |
2FEG | 24h 最高价 | | |
3REN | 五分钟涨幅 | | |
4ZSC | 五分钟涨幅 | | |
5TMAI | 五分钟跌幅 | | |
6IDOODLES | 五分钟涨幅 | | |
7KAT | 五分钟涨幅 | | |
8MONPRO | 五分钟跌幅 | | |
9API3 | 五分钟跌幅 | | |
105IRE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.38¥53.14 | 0.00% | 7.380.00% | |
| 2,318.31¥16,691.83 | -0.04% | 2,318.31-0.04% | |
| 1.249¥8.993 | -8.76% | 1.249-8.76% | |
| 600.20¥4,321.40 | +219.25% | 600.20+219.25% | |
| 0.16996¥1.22371 | +1.33% | 0.16996+1.33% | |
| 357.82¥2,576.30 | +7.54% | 357.82+7.54% | |
| 77,548.5¥558,349.2 | -0.27% | 77,548.5-0.27% | |
| 0.9996¥7.1971 | +0.01% | 0.9996+0.01% | |
| 0.73604¥5.29949 | +11.39% | 0.73604+11.39% | |
| 0.0624¥0.4493 | -44.38% | 0.0624-44.38% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.99999¥14.39993 | +815.74% | 1.99999+815.74% | |
| 600.20¥4,321.40 | +219.25% | 600.20+219.25% | |
| 0.18514¥1.33301 | +82.92% | 0.18514+82.92% | |
| 0.00056883¥0.00409558 | +74.43% | 0.00056883+74.43% | |
| 0.022065¥0.158868 | +66.56% | 0.022065+66.56% | |
| 0.0{8}31830¥0.0{7}229180 | +54.21% | 0.0{8}31830+54.21% | |
| 0.00018651¥0.00134287 | +43.46% | 0.00018651+43.46% | |
| 0.27317¥1.96682 | +39.52% | 0.27317+39.52% | |
| 0.4742¥3.4142 | +37.88% | 0.4742+37.88% | |
| 0.019673¥0.141646 | +32.08% | 0.019673+32.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.9074¥13.7333 | -76.20% | 1.9074-76.20% | |
| 0.000011779¥0.000084809 | -69.79% | 0.000011779-69.79% | |
| 0.0624¥0.4493 | -44.38% | 0.0624-44.38% | |
| 0.00080216¥0.00577555 | -43.27% | 0.00080216-43.27% | |
| 0.019765¥0.142308 | -40.19% | 0.019765-40.19% | |
| 0.00003001¥0.00021607 | -33.82% | 0.00003001-33.82% | |
| 0.00003196¥0.00023011 | -30.98% | 0.00003196-30.98% | |
| 0.02963¥0.21334 | -29.95% | 0.02963-29.95% | |
| 0.00037615¥0.00270828 | -27.18% | 0.00037615-27.18% | |
| 0.4196¥3.0211 | -24.68% | 0.4196-24.68% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.08686-10.25% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.28+219.29% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2709-15.23% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6290-11.08% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1998-7.28% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06205-13.24% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.17万亿 | 77,548.5-0.27% | |
| ¥2.01万亿 | 2,318.31-0.04% | |
| ¥6365.81亿 | 1.436+0.34% | |
| ¥6178.93亿 | 636.8+0.14% | |
| ¥5593.58亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥3579.44亿 | 86.31+0.93% | |
| ¥2212.46亿 | 0.32430-1.47% | |
| ¥1592.84亿 | 2,308.7-0.30% | |
| ¥1089.37亿 | 0.09817+1.82% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.75亿 | 77,548.5-0.27% | |
| ¥17.18亿 | 2,318.31-0.04% | |
| ¥3.68亿 | 86.31+0.93% | |
| ¥2.61亿 | 0.09817+1.82% | |
| ¥1.66亿 | 0.08649-13.73% | |
| ¥1.61亿 | 1.436+0.34% | |
| ¥1.47亿 | 0.022065+66.56% | |
| ¥1亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥9759.01万 | 0.9985-0.01% | |
| ¥8508.52万 | 0.32430-1.47% | |