链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥893.62万0.01241 | -7.86% | 0.01241-7.86% | ¥269.01万 | ¥6.16万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥542.63万0.00000753 | -7.06% | 0.00000753-7.06% | ¥105.51万 | ¥3.11万 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥122.03万0.0001698 | -18.60% | 0.0001698-18.60% | ¥9,339.92 | ¥536.33 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥54.32万0.0000007545 | -4.11% | 0.0000007545-4.11% | ¥28.38万 | ¥2,717.32 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.14亿0.01594 | +12.41% | 0.01594+12.41% | ¥111.55万 | ¥18.7万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥566.96万0.0007874 | +9.38% | 0.0007874+9.38% | ¥9,046.69 | ¥580.97 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥14.79亿0.02055 | -5.70% | 0.02055-5.70% | ¥406.03万 | ¥587.02万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥80.62万0.0001119 | -2.17% | 0.0001119-2.17% | ¥2.66万 | ¥218.46 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥7,710.490.00000107 | +120.53% | 0.00000107+120.53% | ¥251.6 | ¥146.59 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥24.60万0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥25.88万 | ¥5.86万 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥5.62亿0.0780 | -5.85% | 0.0780-5.85% | ¥440.44万 | ¥33.74万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥7180.53万0.00000033243 | +0.38% | 0.00000033243+0.38% | ¥2.65万 | ¥3.99万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥11.82亿0.1801 | -6.18% | 0.1801-6.18% | ¥372万 | ¥44.58万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥32.70万0.00000045421 | -7.55% | 0.00000045421-7.55% | ¥15.32万 | ¥1,655.21 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥164.24万0.0002281 | -7.94% | 0.0002281-7.94% | ¥55.47万 | ¥3.3万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.20亿0.05599 | -5.02% | 0.05599-5.02% | ¥412.56万 | ¥36.82万 |

























