链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥894.66万0.01242 | -8.96% | 0.01242-8.96% | ¥270.38万 | ¥7.35万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥562.76万0.00000781 | -0.56% | 0.00000781-0.56% | ¥107.84万 | ¥2.89万 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥121.32万0.0001688 | -21.36% | 0.0001688-21.36% | ¥9,339.92 | ¥555.1 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥55.82万0.0000007753 | -6.80% | 0.0000007753-6.80% | ¥28.39万 | ¥3,085.72 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.15亿0.01607 | +8.90% | 0.01607+8.90% | ¥111.75万 | ¥19.66万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥530.72万0.0007371 | -4.21% | 0.0007371-4.21% | ¥1,071.85 | ¥9,451.73 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥15.22亿0.02115 | -5.52% | 0.02115-5.52% | ¥427.63万 | ¥607.8万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥80.62万0.0001119 | -2.87% | 0.0001119-2.87% | ¥2.63万 | ¥239.81 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥1.10万0.00000154 | -23.49% | 0.00000154-23.49% | ¥300.23 | ¥32.48 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥24.60万0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥25.88万 | ¥5.86万 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥5.58亿0.0776 | -6.06% | 0.0776-6.06% | ¥425.29万 | ¥36.54万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥7309.68万0.00000033841 | +0.95% | 0.00000033841+0.95% | ¥2.69万 | ¥4.15万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥11.96亿0.1822 | -5.17% | 0.1822-5.17% | ¥376.1万 | ¥51.52万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥32.91万0.00000045719 | -6.30% | 0.00000045719-6.30% | ¥15.32万 | ¥1,666.1 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥164.03万0.0002278 | -14.36% | 0.0002278-14.36% | ¥55.11万 | ¥6.47万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.18亿0.05518 | -6.51% | 0.05518-6.51% | ¥411.17万 | ¥35.86万 |


























