链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥136.76万0.0001899 | +1.34% | 0.0001899+1.34% | ¥24.89万 | ¥583.38 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥3602.66万0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥938.08万6.9918 | -0.71% | 6.9918-0.71% | ¥990.06万 | ¥27.16万 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥16.50万0.00002293 | +5.09% | 0.00002293+5.09% | ¥9.43万 | ¥709.19 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥19.13万0.00002657 | +4.51% | 0.00002657+4.51% | ¥9.39万 | ¥878.61 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥44.37万0.0000616 | -13.28% | 0.0000616-13.28% | ¥16.76万 | ¥1.79万 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥2.04万0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ¥2.6万 | ¥4.36万 |














