Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 90,727 dólares, com uma variação de 0,37% nas últimas 24 horas, com suporte a 87,727 dólares e resistência a 91,751 dólares. O Ethereum (ETH) está a 3,079 dólares, com uma queda superior a 4% nas últimas 24 horas, com suporte a 2,911 dólares e resistência a 3,149 dólares. Em relação às altcoins, PANDO, MOZ e LRN subiram respectivamente 60%, 52% e 42%. Neste momento, o índice de medo e ganância encontra-se em estado de medo extremo, a 20, o que significa que o sentimento do mercado está deprimido. Em termos de estratégia de investimento, para operações de curto prazo recomenda-se comprar em baixa e definir pontos de stop loss razoáveis, enquanto para uma alocação de médio prazo recomenda-se manter uma proporção de 60:40 entre BTC e ETH. É também necessário estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo riscos sistémicos, individuais e de liquidez, bem como o impacto potencial das políticas regulatórias. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.58% | €538.18K | €886.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,561.35 | +1.92% | €599.26M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,674.31 | +1.81% | €317.97M | €322.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.009% | €57.33B | €159.50B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | +1.22% | €102.02M | €107.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €775.56 | +0.7% | €5.41M | €106.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.01% | €11.81M | €67.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.25 | +0.5% | €75.66M | €64.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2471 | +0.03% | €2.06M | €23.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002598 | +0.79% | €70.15K | €23.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.54 | +1.74% | €1.96M | €23.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1207 | +0.17% | €17.35M | €19.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3648 | +1.48% | €3.74M | €13.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €518.65 | +2.94% | €7.40M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,435.05 | +1.96% | €24.80K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.98 | -0.41% | €5.37M | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.35 | +1.08% | €22.23K | €7.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.75 | -3.13% | €13.98M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,880.82 | +1.80% | €15.17K | €6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2077 | +0.59% | €1.01M | €6.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%