Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está atualmente a 92,405 dólares, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas, suporte em 90,885 dólares e resistência em 94,075 dólares; o Ethereum (ETH) está atualmente a 3,161.44 dólares, com uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas, suporte em 3,066.13 dólares e resistência em 3,228.51 dólares. Ao mesmo tempo, altcoins como ARIO, ZEUM e PYM apresentam características de alta volatilidade. Com um índice de medo e ganância de 28, o sentimento do mercado está atualmente inclinado para o medo, o que sugere uma abordagem cautelosa em relação às estratégias de operação de curto prazo, incluindo a construção adequada de posições e paragens rigorosas. Além disso, para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma configuração do BTC e ETH na proporção de 60:40, e uma atenção às dinâmicas regulatórias da SEC e às mudanças na economia macro para se adaptar a diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -2.08% | €681.14K | €888.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,131.45 | -2.59% | €765.25M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,671.17 | -2.89% | €327.51M | €322.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.0079% | €65.54B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.76 | -5.29% | €84.25M | €106.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €763.65 | -2.40% | €4.78M | €105.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.02M | €66.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.93 | -5.05% | €65.61M | €65.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002613 | -- | €69.54K | €23.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2441 | +1.49% | €2.65M | €23.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,667.34 | -2.85% | €1.15M | €23.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1236 | -3.95% | €20.60M | €18.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3694 | -4.20% | €4.05M | €13.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,993.78 | -2.39% | €194.75K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €485.99 | -2.80% | €3.29M | €9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.05 | -4.77% | €2.90M | €8.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.34 | -0.27% | €16.34K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €27.60 | -7.65% | €6.15M | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2134 | -2.31% | €911.65K | €6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,876.66 | -2.77% | €11.65K | €6.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Dois endereços suspeitos de informação privilegiada apostaram que a "OpenAI lançará um novo modelo no dia 13", sendo que a maior parte dos seus lucros anteriores provêm de previsões relacionadas com a OpenAI.A funcionalidade de subcontas foi lançada na plataforma Pacifica, e a competição de trading terá início a 8 de dezembro.