Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() KIMKim Exchange | 03-13 16:38:07 | 5mins Ganho | $0.00041 | +7.32% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-13 16:37:59 | 5mins Perda | $0.002788 | -5.17% | |
![]() VTSVeritise | 03-13 16:37:42 | 24H Baixo | $0.00085 | -10.52% | |
![]() VTSVeritise | 03-13 16:37:10 | 5mins Perda | $0.00087 | -7.44% | |
![]() PLIANPlian | 03-13 16:36:47 | 5mins Ganho | $0.000501 | +18.72% | |
![]() WRXWazirX | 03-13 16:36:39 | 5mins Perda | $0.019 | -5.47% | |
![]() AVERYAvery Games | 03-13 16:36:17 | 5mins Perda | $0.00902 | -5.15% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-13 16:36:17 | 5mins Ganho | $0.003096 | +5.30% | |
![]() ZAPZAP | 03-13 16:36:12 | 5mins Ganho | $0.00871 | +11.95% | |
![]() AIRDROPAirdrop2049 | 03-13 16:35:26 | 24H Alto | $0.000448 | +12.56% | |
![]() NIKONikolAI | 03-13 16:35:18 | 5mins Ganho | $0.000798 | +6.11% | |
![]() ELFaelf | 03-13 16:35:01 | 5mins Perda | $0.3081 | -10.72% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 03-13 16:35:01 | 5mins Perda | $0.0001067 | -11.81% | |
![]() CARBONCARBON | 03-13 16:35:01 | 5mins Ganho | $0.007 | +5.10% | |
![]() FERCFairERC20 | 03-13 16:35:01 | 5mins Ganho | $0.00413 | +11.62% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-13 16:35:01 | 5mins Ganho | $0.00048 | +17.07% | |
![]() ASISender AI | 03-13 16:35:01 | 5mins Perda | $0.00741 | -8.51% | |
![]() TTTTabTrader | 03-13 16:35:01 | 5mins Ganho | $0.001411 | +11.10% | |
![]() KOAIKOI protocol | 03-13 16:35:00 | 5mins Ganho | $0.001471 | +5.22% | |
![]() POWERPowerloom | 03-13 16:35:00 | 5mins Perda | $0.04972 | -6.85% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1254Perdedores 1191