Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 89597.1 dólares, com uma variação de 24h de 0.4%, suporte em 88917.7 e resistência em 90284.5; o Ethereum (ETH) está a 3046.57 dólares, com uma queda de mais de 4% em 24h, suporte em 3013.19 e resistência em 3068.99. Além disso, o POWERLOOM, MAI e MOVEZ aumentaram 94%, 68% e 61%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (extremo medo), indicando um sentimento de mercado pessimista. Em operações de curto prazo, pode-se considerar acumular BTC gradualmente a 89000 dólares e estabelecer pontos de take profit e stop loss razoáveis. Na estratégia de médio prazo, deve-se prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias e às dinâmicas de grandes empresas para otimizar a alocação de ativos e controlar riscos. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.14M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.18M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €64.42M | €2.57M | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.97M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | €206.17M | €206.17M | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €859.06K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.60M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.57M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | €42.95M | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €21.47M | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.29M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | €214.76M | €17.18M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | €21.47M | €1.71M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.88M | 2025-12-01 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%