Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Miner | -- | €8.94M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.57M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.27M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.70M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.27M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €29.83M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.57M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.70M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.83M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | €4.26B | €59.66M | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.08M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €4.00M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.22M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | €4.79M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | €6.81M | 2025-12-15 |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%