Lista das principais moedas da AI no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria AI disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 155.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €207.29 | +7.60% | €1.97M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08915 | +0.51% | €14.34K | €678.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.76 | +9.40% | €4.95M | €442.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.191 | +6.69% | €1.10M | €441.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6333 | +9.62% | €1.85M | €415.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.07 | +7.64% | €558.50K | €407.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2698 | +12.97% | €5.13M | €269.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07863 | -0.11% | €374.19K | €141.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.447 | +1.78% | €283.42K | €107.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6801 | -32.82% | €19.55M | €94.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0486 | +3.77% | €18.08K | €94.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02966 | -0.72% | €343.60K | €88.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3608 | +3.40% | €770.26K | €70.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06784 | +1.08% | €147.51K | €67.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09368 | +2.24% | €401.88K | €61.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02321 | +6.35% | €19.40K | €47.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004248 | -4.97% | €121.20K | €46.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003496 | +4.03% | €19.19K | €34.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1353 | +17.09% | €860.02K | €33.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03302 | +12.67% | €584.84K | €33.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho