Lista das principais moedas da AI no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria AI disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 155.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €208.48 | +8.50% | €2.00M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08896 | -0.26% | €14.39K | €676.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1926 | +7.24% | €1.13M | €445.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.77 | +5.86% | €5.00M | €443.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6392 | +9.95% | €2.08M | €419.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.13 | +8.38% | €546.69K | €413.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2728 | +12.22% | €6.17M | €272.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07895 | -0.14% | €443.85K | €142.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4525 | +3.02% | €283.66K | €109.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04891 | +3.63% | €19.26K | €95.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6776 | -29.03% | €18.33M | €94.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02958 | -0.87% | €352.54K | €88.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.364 | +4.16% | €904.50K | €71.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06672 | -1.38% | €146.20K | €66.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09542 | +4.83% | €499.52K | €63.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0232 | +5.83% | €19.81K | €47.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004229 | -5.19% | €107.01K | €45.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003473 | +1.84% | €18.12K | €34.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1355 | +17.68% | €1.41M | €33.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03291 | +11.82% | €610.02K | €32.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho