Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03838 | -2.45% | €1.26M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1779 | +1.26% | €760.07K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €68.11 | +2.23% | €129.12K | €990.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1083 | +0.8% | €888.88K | €957.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.90 | +4.01% | €369.72K | €924.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.25 | +0.89% | €3.01M | €919.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.55 | +5.55% | €3.58M | €910.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8539 | -- | €40.54K | €902.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00996 | +1.53% | €344.21K | €856.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04445 | +0.88% | €853.74K | €848.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8004 | +1.85% | €13.92K | €800.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009424 | +1.46% | €201.58K | €778.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | +0.04% | €14.12K | €754.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.34 | +4.06% | €1.70M | €697.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007831 | +2.34% | €3.22M | €689.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09005 | +1.07% | €10.34K | €684.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1032 | +0.74% | €640.78K | €669.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009293 | +0.92% | €4.01M | €584.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.70 | -1.15% | €858.23K | €571.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1777 | -0.48% | €1.35M | €567.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"