Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de Fãs | +2.42% | CITY Manchester City Fan Token +13.86% | €162.39M | €1.79M | |
| ZkSync Eco | +0.05% | SIS Symbiosis +3.76% | €67.20B | €17.98M | |
| BRC-20 | -2.15% | ORNJ Orange +11.07% | €196.57M | €3.26M | |
| Startup | -2.22% | DFND dFund +260.34% | €2.10T | €1.29B | |
| Camada 1 (L1) | -2.23% | MINT Mint Blockchain +14.78% | €2.11T | €1.23B | |
| Ecossistema Solana | -2.31% | SRM Serum +100.85% | €148.71B | €113.94M | |
| Real World Assets (RWA) | -2.34% | AGRI Agridex +163.00% | €7.82B | €11.92M | |
| DePIN | -3.23% | SHDW Shadow Token +20.90% | €5.43B | €9.83M | |
| Camada 2 (L2) | -3.34% | ARIO The AR.IO Network +33.93% | €7.58B | €22.19M | |
| Jogos (GameFi) | -3.42% | CELB CeluvPlay +7.79% | €1.98B | €7.60M | |
| Base Ecosystem | -3.58% | ZAP ZAP +4.34% | €1.71B | €8.84M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.66% | MRLN Project Merlin +140.02% | €15.15B | €55.79M | |
| Internet das Coisas (IOT) | -3.85% | MXC MXC +5.18% | €1.99B | €1.41M | |
| Meme | -3.89% | GOUT Gout +27.93% | €39.86B | €91.00M | |
| NFT | -3.96% | PPT Pop Social +34.41% | €6.30B | €9.38M | |
| Armazenamento | -4.78% | STOS Stratos +2.26% | €4.67B | €7.40M | |
| Runes | -4.89% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.32% | €103.17M | €477.34K | |
| AI | -5.40% | XNY Codatta +78.21% | €7.02B | €75.88M | |
| Metaverso | -5.57% | PPT Pop Social +34.41% | €3.19B | €3.72M |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%