Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | €5,83K | €0,16 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | €4,24K | €0,03 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,08K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,43K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,35K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,50K0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | €33,88K | €417,22 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | €9,24K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,87K0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | €5,45K | €0,04 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €39,78K0,00004699 | +2,20% | 0,00004699+2,20% | €56,05K | €71,93K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €11,54K0,00001366 | +1,69% | 0,00001366+1,69% | €16,52K | €106,57 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | €4,49K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €9,72K0,00001184 | +16,20% | 0,00001184+16,20% | €10,1K | €614,73 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,11K0,00000722 | +1,47% | 0,00000722+1,47% | €114,72M | €12,26 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,77M0,006021 | -10,24% | 0,006021-10,24% | €619,8K | €76,67K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,48K0,00001830 | +0,33% | 0,00001830+0,33% | €18,36K | €169,23 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,48K0,00000293 | +9,79% | 0,00000293+9,79% | €12,54K | €1,37 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €6,28K0,00000753 | -1,85% | 0,00000753-1,85% | €8,99K | €3,18 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |



























