Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,81K | €14,13 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,56K0,0000065900 | +6,32% | 0,0000065900+6,32% | €8,36K | €0,95 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €21,65K0,00002608 | -14,41% | 0,00002608-14,41% | €11K | €1,72K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5,32K | €31,92 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €44,64K0,00005273 | +1,19% | 0,00005273+1,19% | €58,35K | €2,57K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €13,75K0,00001627 | +18,24% | 0,00001627+18,24% | €18,11K | €742,71 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035370 | 0,00% | 0,00000353700,00% | €3,57K | €0,16 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €7,48K0,00000911 | -0,18% | 0,00000911-0,18% | €9,32K | €0,55 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,09K0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | €116,01M | €2,01 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,23M0,005338 | +2,20% | 0,005338+2,20% | €8,88B | €335,49K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €16,19K0,00001915 | +15,44% | 0,00001915+15,44% | €18,21K | €382,11 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,13K0,00000252 | +21,10% | 0,00000252+21,10% | €2,82K | €111,62 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,56K0,00000668 | -0,13% | 0,00000668-0,13% | €8,37K | €35,1 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |




























