Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | €5,83K | €0,16 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | €4,24K | €0,03 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,08K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,43K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,35K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,50K0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | €33,88K | €417,22 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | €9,24K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,87K0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | €5,45K | €0,04 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €38,92K0,00004596 | +2,21% | 0,00004596+2,21% | €56,05K | €71,87K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €11,54K0,00001366 | +1,69% | 0,00001366+1,69% | €16,52K | €106,57 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | €4,49K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €9,97K0,00001214 | +22,41% | 0,00001214+22,41% | €10,29K | €622,62 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,11K0,00000722 | +1,47% | 0,00000722+1,47% | €114,72M | €12,26 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €5,29M0,006675 | -1,98% | 0,006675-1,98% | €8,42B | €30,98K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,48K0,00001830 | -6,26% | 0,00001830-6,26% | €17,91K | €169,37 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,48K0,00000293 | +9,79% | 0,00000293+9,79% | €12,54K | €1,37 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €6,30K0,00000756 | +1,57% | 0,00000756+1,57% | €8,97K | €4,71 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |



























