Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €345,36K0,0004103 | -2,35% | 0,0004103-2,35% | €79,97K | €31,07K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €1,00M0,02949 | +2,33% | 0,02949+2,33% | €64,95K | €23,84K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,80M0,03833 | -0,46% | 0,03833-0,46% | €254,51K | €264,23K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,85M0,002198 | -0,01% | 0,002198-0,01% | €370,26K | €220,34M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,46M47,96 | -0,03% | 47,96-0,03% | €4,35M | €67,02M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €514,97K0,0007647 | -2,73% | 0,0007647-2,73% | €16,11K | €686,74 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €64,39K0,0000765 | -0,43% | 0,0000765-0,43% | €45,2K | €626,62 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,79M0,00000018755 | +2,23% | 0,00000018755+2,23% | €81,58K | €8,76K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €15,07K0,000017 | 0,00% | 0,0000170,00% | €14,98K | €2,15K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €25,04K0,00002976 | -4,64% | 0,00002976-4,64% | €24,96K | €52,82 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €644,76K0,0007660 | -14,10% | 0,0007660-14,10% | €248,84K | €8,75K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €132,70M0,01576 | +6,60% | 0,01576+6,60% | €13,57K | €29,49K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,40M0,001668 | -2,53% | 0,001668-2,53% | €244,5K | €51,69K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €9,94M0,004727 | +15,31% | 0,004727+15,31% | €675,98K | €1,81M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €3,19K0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | €181,29 | €6,97 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €358,66K0,00001420 | +8,14% | 0,00001420+8,14% | €11,56K | €31,71K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €1,00M0,006340 | +3,19% | 0,006340+3,19% | €11,27K | €11,97M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €22,37K0,00002658 | -2,13% | 0,00002658-2,13% | €19,76K | €2,05K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,70K0,00000915 | -9,16% | 0,00000915-9,16% | €9,79K | €611,88 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €69,38M0,4121 | -0,45% | 0,4121-0,45% | €6,9M | €1,13M |



























