Volume on-chain
-0,11%€5,86B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €431,83K0,0005123 | +0,50% | 0,0005123+0,50% | €89,6K | €34,56K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €941,61K0,02757 | -4,86% | 0,02757-4,86% | €63,15K | €13,18K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,27M0,04872 | +19,48% | 0,04872+19,48% | €287,51K | €2,01M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,80M0,002145 | -0,09% | 0,002145-0,09% | €1,85M | €228,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,68M47,98 | -0,06% | 47,98-0,06% | €4,13M | €55,76M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €289,02K0,0004286 | -2,18% | 0,0004286-2,18% | €12,15K | €123,92 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €67,52K0,0000801 | -3,92% | 0,0000801-3,92% | €46,14K | €231,02 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,82M0,00000018967 | -1,69% | 0,00000018967-1,69% | €81,87K | €8,14K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €13,48K0,000016 | -6,18% | 0,000016-6,18% | €14,07K | €1,14K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €26,80K0,00003180 | -0,91% | 0,00003180-0,91% | €26,31K | €84,35 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €526,74K0,0006249 | 0,00% | 0,00062490,00% | €224,58K | €15,4 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €133,12M0,01579 | -4,47% | 0,01579-4,47% | €13,68K | €21,08K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,57M0,001864 | -0,83% | 0,001864-0,83% | €257,85K | €40,09K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €10,45M0,004964 | -16,50% | 0,004964-16,50% | €693,32K | €2,71M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €6,26K0,00000074351 | -39,21% | 0,00000074351-39,21% | €223,4 | €47,6 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €370,73K0,00001466 | +2,65% | 0,00001466+2,65% | €8,98K | €111,46K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €996,10K0,006271 | -2,88% | 0,006271-2,88% | €17,62 | €4,69M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €22,73K0,00002697 | -0,14% | 0,00002697-0,14% | €19,91K | €2,32K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,58K0,00000899 | -3,82% | 0,00000899-3,82% | €9,64K | €103,86 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €67,18M0,3985 | +0,13% | 0,3985+0,13% | €6,77M | €569,25K |




























