Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €10,14K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | €11,61K | €31,87 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,83K | €9,45 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,43M0,01124 | -2,65% | 0,01124-2,65% | €875,49 | €81,02M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,99M0,00003085 | -0,83% | 0,00003085-0,83% | €865,57K | €29,92K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €131,59K0,001553 | +4,27% | 0,001553+4,27% | €56,08K | €841,51 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €15,65M0,01794 | -5,31% | 0,01794-5,31% | €88,36K | €4,17K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,12M0,03688 | -0,23% | 0,03688-0,23% | €358,1K | €17,82K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,22M0,1830 | -9,59% | 0,1830-9,59% | €1,31K | €359,02 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €203,91K0,00000024070 | -1,97% | 0,00000024070-1,97% | €144,48K | €112,25K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,59M0,0{8}6605 | -6,96% | 0,0{8}6605-6,96% | €483,94K | €97,84K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,52M0,0000786 | -3,12% | 0,0000786-3,12% | €373,18K | €9,21K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €405,10K0,0000011370 | -18,66% | 0,0000011370-18,66% | €122,27K | €9,99K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,91K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,27K | €223,35 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,37M0,0000038530 | +1,81% | 0,0000038530+1,81% | €318,5K | €1,09K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,04K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €192,24K0,0000022700 | -0,45% | 0,0000022700-0,45% | €214,06K | €30,38K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €66,22K0,0000782 | +7,54% | 0,0000782+7,54% | €26,44K | €1,02K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €22,89M82,70 | -1,73% | 82,70-1,73% | €647,36K | €275,75K |




























