Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €979,95K0,01157 | +3,23% | 0,01157+3,23% | €300,41K | €7,39K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €32,04M0,01585 | +2,81% | 0,01585+2,81% | €635,94K | €24,84K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €521,35K0,0006156 | -3,61% | 0,0006156-3,61% | €100,35K | €11,82K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €54,96 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €514,61K0,00000607 | +5,75% | 0,00000607+5,75% | €110,49K | €2,57K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €750,24K0,02882 | +6,89% | 0,02882+6,89% | €64,63K | €21,99K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,41K0,0000064100 | +5,92% | 0,0000064100+5,92% | €7,58K | €7 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,63M0,03489 | -6,58% | 0,03489-6,58% | €245,12K | €146,57K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €23,64K0,00002849 | -33,75% | 0,00002849-33,75% | €11,5K | €5,85K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001903 | +0,08% | 0,001903+0,08% | €1,96M | €213,23M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,49M48,04 | 0,00% | 48,040,00% | €3,19M | €70,29M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €240,27K0,0003546 | -3,70% | 0,0003546-3,70% | €11,15K | €386,69 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €5,75K0,00000679 | 0,00% | 0,000006790,00% | €8,22K | €1,88 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,59K0,0000042700 | +12,39% | 0,0000042700+12,39% | €4,93K | €1,9 |



























