Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €161,90K0,0001913 | -2,14% | 0,0001913-2,14% | €29,37K | €3,55 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,23M0,9994 | 0,00% | 0,99940,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,10M7,0704 | +2,20% | 7,0704+2,20% | €1,16M | €39,91K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,40K0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | €11,09K | €83,35 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,12K0,00002613 | +12,69% | 0,00002613+12,69% | €10,97K | €335,22 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €60,55K0,0000715 | +2,11% | 0,0000715+2,11% | €21,27K | €1,56K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,40K0,0000028402 | 0,00% | 0,00000284020,00% | €3,06K | -- |














