Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €946,31K0,01117 | +4,30% | 0,01117+4,30% | €297,69K | €12,57K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €502,00K0,00000592 | +5,72% | 0,00000592+5,72% | €31,95K | €3,82K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €173,68K0,0002055 | +22,62% | 0,0002055+22,62% | €1,18K | €153,4 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €35,00K0,0000004133 | +7,00% | 0,0000004133+7,00% | €24,53K | €1,24K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,41M0,01583 | +0,71% | 0,01583+0,71% | €128K | €4,18K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €335,61K0,0003962 | +13,10% | 0,0003962+13,10% | €1,05K | €267,51 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €154,16M0,01820 | +1,88% | 0,01820+1,88% | €144,5K | €934,22K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,40K0,0000878 | +3,72% | 0,0000878+3,72% | €2,35K | €51,02 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €71,50M0,0844 | +0,15% | 0,0844+0,15% | €540,9K | €62,06K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,60M0,00000022050 | -0,23% | 0,00000022050-0,23% | €2,1K | €3,62K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,90M0,1112 | -6,08% | 0,1112-6,08% | €205,11K | €19,73K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €45,43K0,00000053650 | +8,13% | 0,00000053650+8,13% | €22,48K | €396,11 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €314,22K0,0003710 | +12,17% | 0,0003710+12,17% | €93,47K | €3,14K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,99M0,06011 | +2,15% | 0,06011+2,15% | €125,51K | €43,57K |




























