Volume on-chain
-0,16%€8,36B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +32,08% | €1,11M0,001290 | +32,08% | €224,92K | €3,24M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -9,42% | €111,13K0,0001289 | -9,42% | €123,52K | €1,45M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -32,08% | €16,47M0,00019120 | -32,08% | €1,41M | €1,39M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -14,35% | €15,51M0,10118 | -14,35% | €267,56K | €1,24M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +2,53% | €141,30M0,03668 | +2,53% | €4,13M | €951,12K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8,63% | €115,14M0,2806 | -8,63% | €8,12M | €642,15K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +20,98% | €1,80M0,002097 | +20,98% | €121,77K | €614,45K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +14,22% | €109,87M0,5040 | +14,22% | €196,79K | €516,08K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -4,51% | €4,29M0,03070 | -4,51% | €1,15M | €461,49K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +1,36% | €65,92M0,2963 | +1,36% | €498,71K | €428,45K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,76% | €9,12M0,020607 | -6,76% | €1,15M | €400,5K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +4,63% | €23,33M0,0002708 | +4,63% | €1,71M | €281,8K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -0,98% | €20,77M0,0891 | -0,98% | €543,82K | €163,13K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,47% | €53,88M0,0949 | -0,47% | €378,28K | €148,07K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -3,09% | €12,59M0,014971 | -3,09% | €3,83M | €118,68K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +0,84% | €42,11M0,001322 | +0,84% | €516,32K | €109,66K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -1,14% | €10,46M0,01214 | -1,14% | €1,11M | €98,29K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | -3,02% | €11,52M0,31464 | -3,02% | €765,29K | €97,63K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +15,51% | €245,80K0,000327 | +15,51% | €113,22K | €97,63K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +0,51% | €32,36M38,08 | +0,51% | €1,35M | €96,74K |


























