Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00009681 | -17.92% | €18.65K | €96.81K | -- | ||
| €0.00009251 | +29.09% | €107.16K | €92.51K | -- | ||
| €0.00008538 | +2.49% | €139.55 | €85.38K | -- | ||
| €0.0002751 | -14.24% | €33.72K | €82.49K | -- | ||
| €0.00008225 | -1.46% | €1.01K | €82.25K | -- | ||
| €0.00008077 | -21.15% | €38.47K | €81.16K | -- | ||
| €0.00007784 | -6.91% | €2.98K | €77.84K | -- | ||
| €0.0000756 | +20.26% | €166.16K | €75.60K | -- | ||
| €0.00007509 | +38.85% | €140.98K | €75.09K | -- | ||
| €0.00007479 | -13.25% | €991.37 | €74.79K | -- | ||
| €0.00007149 | -11.84% | €4.53K | €71.49K | -- | ||
| €0.00007077 | +0.22% | €120.64 | €70.77K | -- | ||
| €0.00006951 | -5.17% | €15.29K | €69.51K | -- | ||
| €0.00006854 | -19.86% | €35.69K | €68.54K | -- | ||
| €0.00006589 | -3.84% | €2.23K | €65.89K | -- | ||
| €0.0000619 | +1.43% | €314.57 | €61.90K | -- | ||
| €0.00006111 | -5.10% | €3.03K | €61.11K | -- | ||
| €0.00005923 | -1.73% | €337.82 | €59.23K | -- | ||
| €0.00005516 | +10.66% | €31.75K | €55.16K | -- | ||
| €0.00005435 | -9.34% | €2.07K | €54.35K | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%