オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SANAE 7AVt....pump | ¥44.93M0.0002875 | -14.49% | 0.0002875-14.49% | ¥10.22M | 1.96K | 19.62K | ¥185.35M | 0% 0% 0% | ||
![]() SANAE H7x8....pump | ¥702.92K0.000004497 | -86.12% | 0.000004497-86.12% | ¥809.51K | 86 | 3.43K | ¥25.51M | 0% 0% 0% | ||
![]() Lobcat fPNC....pump | ¥262.67K0.000001680 | -96.86% | 0.000001680-96.86% | ¥508.18K | 46 | 7.63K | ¥83.07M | 0% 0% 0% | ||
![]() SOB 3Mxx....pump | ¥282.32K0.000001806 | -94.77% | 0.000001806-94.77% | ¥513.32K | 60 | 1.49K | ¥11.28M | 0% 0% 0% | ||
![]() Soblana 8CaK....pump | ¥355.31K0.000002273 | -93.13% | 0.000002273-93.13% | ¥574.45K | 45 | 2.18K | ¥14.39M | 100% 0% 0% | ||
![]() PUNCH HCvQ....pump | ¥1.01M0.000006515 | -83.47% | 0.000006515-83.47% | ¥980.58K | 246 | 6.74K | ¥36.41M | 62.01% 0% 0% | ||
![]() FCANCER 82kE....pump | ¥6.41M0.00004101 | +22.07% | 0.00004101+22.07% | ¥2.43M | 420 | 2.46K | ¥17.16M | 0% 0% 0% | ||
![]() PP 4vag....pump | ¥6.37M0.00004078 | +81.42% | 0.00004078+81.42% | ¥2.43M | 276 | 3.78K | ¥20.16M | 40.73% 0% 0% | ||
![]() Yoshi 8vBb....uxTy | ¥2.45M0.00001572 | -26.27% | 0.00001572-26.27% | ¥1.58M | 405 | 15.43K | ¥99.5M | 0% 0% 0% | ||
![]() Netanyahu 3rVM....pump | ¥238.61K0.000001526 | -96.63% | 0.000001526-96.63% | ¥475.49K | 40 | 1.41K | ¥15.39M | 1.1% 0% 0% | ||
![]() Yoshi 53ZU....pump | ¥381.06K0.000002438 | -91.05% | 0.000002438-91.05% | ¥603.28K | 123 | 7.33K | ¥43.7M | 14.95% 0% 0% | ||
![]() Shire 4f7d....pump | ¥5.81M0.00003736 | +102.55% | 0.00003736+102.55% | ¥2.33M | 497 | 4.99K | ¥26.45M | 39.45% 0% 0% | ||
![]() HW 7Xs7....pump | ¥3.27M0.00002097 | -15.76% | 0.00002097-15.76% | ¥1.74M | 297 | 5.38K | ¥34.52M | 88.56% 0% 0% | ||
![]() Ifu-chan 33zT....pump | ¥719.37K0.000004602 | -75.12% | 0.000004602-75.12% | ¥811.15K | 104 | 3.29K | ¥16.61M | 100% 0% 0% | ||
![]() Muppin 8yop....pump | ¥4.92M0.00003154 | -9.17% | 0.00003154-9.17% | ¥2.14M | 415 | 1.39K | ¥13.83M | 15.5% 0% 0% | ||
![]() PnutAgenC AQcC....pump | ¥403.05K0.000002578 | -95.31% | 0.000002578-95.31% | ¥637.39K | 181 | 4.08K | ¥65.07M | 19.95% 0% 0% | ||
![]() PP jAPv....pump | ¥74.02M0.0004736 | +46.78% | 0.0004736+46.78% | ¥9.75M | 3.26K | 65.72K | ¥833.82M | 5.92% 0% 0% | ||
![]() DRIFT FVBR....pump | ¥2.11M0.00001355 | -37.57% | 0.00001355-37.57% | ¥1.44M | 236 | 9.62K | ¥58.53M | 58.57% 0% 0% | ||
![]() DRIFT CguW....pump | ¥248.06K0.000001587 | -5.24% | 0.000001587-5.24% | ¥484.95K | 58 | 4.82K | ¥24.47M | 3.25% 0% 0% | ||
![]() Therian 5Gr3....pump | ¥368.03K0.000002355 | +57.98% | 0.000002355+57.98% | ¥1.25K | 10 | 31 | ¥6.12K | 0% 0% 0% |



























