オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USA 4yeo....bonk | ¥555.98K0.000003563 | -52.77% | 0.000003563-52.77% | ¥886.53K | 37 | 3.25K | ¥23.31M | 100% 0% 0% | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | ¥26.17M0.0024311 | +358.60% | 0.0024311+358.60% | ¥5.01M | 59 | 1.94K | ¥12.53M | 96.15% 0% 0% | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | ¥1.87M0.00001202 | -80.96% | 0.00001202-80.96% | ¥1.72M | 445 | 9.49K | ¥64.07M | 71.82% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | ¥394.42K0.000002527 | -18.81% | 0.000002527-18.81% | ¥747.9K | 30 | 4.06K | ¥27.1M | 99.5% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | ¥859.38K0.000005510 | -21.76% | 0.000005510-21.76% | ¥1.06M | 117 | 162 | ¥475.08K | 65.15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | ¥646.33K0.000004142 | +3.35% | 0.000004142+3.35% | ¥976.06K | 66 | 216 | ¥2.28M | 89.83% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | ¥469.17K0.000003007 | -3.96% | 0.000003007-3.96% | ¥829.18K | 87 | 38 | ¥70.65K | 97.27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | ¥541.34K0.000003470 | -22.18% | 0.000003470-22.18% | ¥891.68K | 51 | 37 | ¥59.67K | 99.27% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | ¥173.82K0.000001114 | -11.95% | 0.000001114-11.95% | ¥279.64K | 48 | 43 | ¥53.15K | 96.08% 0% 1.93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | ¥205.64K0.000001317 | -0.14% | 0.000001317-0.14% | ¥393.15K | 11 | 6 | ¥1.67K | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | ¥472.76K0.000003029 | -4.35% | 0.000003029-4.35% | ¥813.23K | 40 | 10 | ¥11.42K | 94.88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | ¥433.16K0.000002776 | -1.18% | 0.000002776-1.18% | ¥805.55K | 81 | 3 | ¥4.72K | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | ¥500.47K0.000003207 | +2.45% | 0.000003207+2.45% | ¥848.31K | 38 | 28 | ¥93.09K | 97.09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | ¥344.13K0.000002205 | -12.58% | 0.000002205-12.58% | ¥674.73K | 4 | 457 | ¥4.41M | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | ¥214.43K0.000001374 | -3.97% | 0.000001374-3.97% | ¥427.56K | 300 | 15 | ¥3.21K | 99.93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | ¥352.36K0.000002258 | -0.38% | 0.000002258-0.38% | ¥695.08K | 11 | 2 | ¥1.3K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | ¥424.63K0.000002721 | -1.51% | 0.000002721-1.51% | ¥713.3K | 33 | 3 | ¥1.09K | 99.42% 0% 0.23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | ¥401.50K0.000002573 | -4.55% | 0.000002573-4.55% | ¥733.63K | 138 | 5 | ¥17.34K | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | ¥318.52K0.000002041 | -3.77% | 0.000002041-3.77% | ¥597.14K | 21 | 4 | ¥11.78K | 99.91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | ¥2.45M0.00001573 | -44.07% | 0.00001573-44.07% | ¥2.08M | 701 | 908 | ¥5.37M | 64.31% 0% 0% |




























