حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼733.17K0.0001955 | +8.56% | 0.0001955+8.56% | ﷼133.46K | ﷼875.19 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.76M0.9995 | 0.00% | 0.99950.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼4.88M7.0296 | +1.23% | 7.0296+1.23% | ﷼5.16M | ﷼181.7K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼81.82K0.00002181 | +3.19% | 0.00002181+3.19% | ﷼47.66K | ﷼422.23 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼93.09K0.00002482 | +7.03% | 0.00002482+7.03% | ﷼47.39K | ﷼1.06K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼287.57K0.0000766 | +9.01% | 0.0000766+9.01% | ﷼98.03K | ﷼4.28K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼10.65K0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ﷼13.56K | ﷼22.73K |














