حجم على السلسلة
+0.39%﷼73.96B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼733.17K0.0001955 | +8.56% | 0.0001955+8.56% | ﷼133.46K | ﷼875.19 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.75M0.9994 | 0.00% | 0.99940.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼4.90M7.0678 | +1.68% | 7.0678+1.68% | ﷼5.16M | ﷼191.78K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼81.82K0.00002181 | +3.19% | 0.00002181+3.19% | ﷼47.66K | ﷼422.23 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼86.20K0.00002298 | +0.89% | 0.00002298+0.89% | ﷼45.91K | ﷼60.94 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼274.69K0.0000732 | +4.13% | 0.0000732+4.13% | ﷼95.84K | ﷼3.12K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼10.65K0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ﷼13.56K | ﷼22.73K |














