حجم على السلسلة
-0.06%﷼50.16B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +0.06% | ﷼6.48M10.37932 | +0.06% | ﷼6.25M | ﷼2M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -25.22% | ﷼1.10M0.000293 | -25.22% | ﷼231.5K | ﷼57.78K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5.19% | ﷼308.62K0.00008229 | -5.19% | ﷼128.6K | ﷼4.81K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1.33% | ﷼1.39M0.0003711 | -1.33% | ﷼220.85K | ﷼2.4K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10.42% | ﷼143.72K0.000038327994 | -10.42% | ﷼74.67K | ﷼1.78K |











