حجم على السلسلة
-0.06%﷼50.16B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +2.70% | ﷼66.71M0.0444 | +2.70% | ﷼417.35K | ﷼52.89M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0.47% | ﷼36.45B13.72 | -0.47% | ﷼90.6M | ﷼20.14M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0.59% | ﷼9.14B0.00000589 | -0.59% | ﷼149.29M | ﷼4.82M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -15.71% | ﷼58.89M0.0{7}157062 | -15.71% | ﷼4.17M | ﷼2.83M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -11.52% | ﷼80.00M0.021334 | -11.52% | ﷼4.11M | ﷼2.75M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +2.78% | ﷼2.03B0.5828 | +2.78% | ﷼56.35M | ﷼2.41M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3.75% | ﷼355.45M0.01177 | -3.75% | ﷼15.04M | ﷼1.45M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -2.13% | ﷼165.74K0.0017 | -2.13% | ﷼4.75K | ﷼1.25M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +4.45% | ﷼81.43M0.0000642 | +4.45% | ﷼7.19M | ﷼1.1M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +2.16% | ﷼53.39M0.06773 | +2.16% | ﷼4.06M | ﷼776.55K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -8.80% | ﷼32.88M0.0876 | -8.80% | ﷼3.16M | ﷼738.97K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +1.86% | ﷼520.90M0.0000003301 | +1.86% | ﷼7.79M | ﷼698.37K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6.74% | ﷼74.10M0.00001976 | -6.74% | ﷼8.14M | ﷼657.13K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +2.06% | ﷼208.96M0.0001324 | +2.06% | ﷼17.91M | ﷼636.81K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -5.12% | ﷼23.91M0.000637 | -5.12% | ﷼2.89M | ﷼552.29K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +0.37% | ﷼26.43M0.00000704 | +0.37% | ﷼2.56M | ﷼522.43K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +6.26% | ﷼57.69M0.0687 | +6.26% | ﷼1.91M | ﷼517.63K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -0.73% | ﷼199.17M0.0{7}531 | -0.73% | ﷼30.07M | ﷼324.54K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +9.32% | ﷼16.39M0.01334 | +9.32% | ﷼1.19M | ﷼266.17K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -2.57% | ﷼156.22M2.2295 | -2.57% | ﷼2.15M | ﷼251.33K |


























