حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ﷼54.8K | ﷼57.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | ﷼40.45K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼84.19M0.01281 | +4.76% | 0.01281+4.76% | ﷼8.75K | ﷼35.52M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼55.12M0.00003494 | +3.70% | 0.00003494+3.70% | ﷼4.25M | ﷼114.22K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼539.90K0.001439 | -3.87% | 0.001439-3.87% | ﷼248.24K | ﷼9.23K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼79.08M0.02048 | +0.69% | 0.02048+0.69% | ﷼426.96K | ﷼15.25K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼13.89M0.03704 | +0.51% | 0.03704+0.51% | ﷼1.65M | ﷼50.79K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼26.61M0.2607 | +0.27% | 0.2607+0.27% | ﷼24.58K | ﷼6.7K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼993.46K0.00000026492 | +4.35% | 0.00000026492+4.35% | ﷼714.57K | ﷼627.36K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼38.81M0.0{7}10351 | +0.49% | 0.0{7}10351+0.49% | ﷼2.76M | ﷼1.64M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼28.77M0.0000924 | +5.40% | 0.0000924+5.40% | ﷼1.86M | ﷼38.79K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼2.70M0.0000017163 | +0.92% | 0.0000017163+0.92% | ﷼692.06K | ﷼28.29K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼154.79K0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ﷼148.24K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼5.98M0.0000037933 | +6.42% | 0.0000037933+6.42% | ﷼1.48M | ﷼60.12K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼948.75K0.0000025300 | +5.55% | 0.0000025300+5.55% | ﷼1M | ﷼144.78K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼466.01K0.0001242 | +3.08% | 0.0001242+3.08% | ﷼146.02K | ﷼1.08K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼104.57M87.80 | +3.36% | 87.80+3.36% | ﷼2.25M | ﷼1.59M |



























