حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼5.11M0.01364 | -0.31% | 0.01364-0.31% | ﷼1.51M | ﷼67.64K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.94M0.00000784 | +0.78% | 0.00000784+0.78% | ﷼581.66K | ﷼19.52K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼800.62K0.0002139 | +60.18% | 0.0002139+60.18% | ﷼5.46K | ﷼2.26K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼302.89K0.0000008077 | +5.99% | 0.0000008077+5.99% | ﷼157.06K | ﷼639.85 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼55.31M0.01475 | -8.86% | 0.01475-8.86% | ﷼592.77K | ﷼44.35K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼2.82M0.0007529 | +20.80% | 0.0007529+20.80% | ﷼4.81K | ﷼7.16K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼827.61M0.02206 | +0.16% | 0.02206+0.16% | ﷼2.32M | ﷼2.5M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼433.62K0.0001156 | +2.75% | 0.0001156+2.75% | ﷼14.37K | ﷼135.6 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | +114.65% | 0.00008242+114.65% | ﷼131.9 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼128.13K0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ﷼134.83K | ﷼30.53K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼312.72M0.0833 | +2.95% | 0.0833+2.95% | ﷼2.33M | ﷼174.78K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼37.92M0.00000033711 | +0.18% | 0.00000033711+0.18% | ﷼13.97K | ﷼24.18K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼663.12M0.1940 | +4.00% | 0.1940+4.00% | ﷼2.09M | ﷼343.4K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼184.90K0.00000049308 | +5.99% | 0.00000049308+5.99% | ﷼81.52K | ﷼139.01 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.06M0.0002840 | +10.61% | 0.0002840+10.61% | ﷼331.43K | ﷼20.05K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼65.90M0.05898 | -0.20% | 0.05898-0.20% | ﷼2.16M | ﷼237.27K |



























