حجم على السلسلة
+0.18%﷼25.53B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼261.13M6.5046 | +1.53% | 6.5046+1.53% | ﷼14.13M | ﷼53.91K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼93.70M8.72 | -0.43% | 8.72-0.43% | ﷼2.95M | ﷼320.49K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼17.66M0.05260 | -1.09% | 0.05260-1.09% | ﷼2.68M | ﷼6.28M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼86.45M0.07804 | +8.94% | 0.07804+8.94% | ﷼805.14K | ﷼474.14K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼85.20M0.01054 | +0.18% | 0.01054+0.18% | ﷼27.65K | ﷼5.2K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼56.68M0.8447 | -2.10% | 0.8447-2.10% | ﷼1.08M | ﷼194.34K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.25B0.1135 | -0.46% | 0.1135-0.46% | ﷼3.97M | ﷼12.78M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼126.47M1.2149 | -2.36% | 1.2149-2.36% | ﷼5.42M | ﷼85.57K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼288.22M2.4817 | -0.03% | 2.4817-0.03% | ﷼551.93K | ﷼318.87K |















