حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼258.42M6.4370 | +1.81% | 6.4370+1.81% | ﷼14.03M | ﷼39.81K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼94.46M8.73 | +1.80% | 8.73+1.80% | ﷼2.93M | ﷼912.08K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼17.65M0.05251 | +0.08% | 0.05251+0.08% | ﷼2.67M | ﷼46.55M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼82.71M0.07466 | +10.29% | 0.07466+10.29% | ﷼787.59K | ﷼328.95K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼86.83M0.01074 | +3.32% | 0.01074+3.32% | ﷼29.52K | ﷼70.88K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼58.12M0.8658 | +2.17% | 0.8658+2.17% | ﷼1.13M | ﷼77.45K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.24B0.1132 | 0.00% | 0.11320.00% | ﷼3.71M | ﷼15.55M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼127.85M1.2282 | +0.12% | 1.2282+0.12% | ﷼5.48M | ﷼120.83K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼288.50M2.4837 | +4.94% | 2.4837+4.94% | ﷼545.67K | ﷼432.65K |

















