حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.01B0.1837 | -4.20% | 0.1837-4.20% | ﷼4.26M | ﷼35.57M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼22.96M0.06578 | -3.84% | 0.06578-3.84% | ﷼3.1M | ﷼30.4M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ﷼157.62M12.27 | -4.68% | 12.27-4.68% | ﷼26.39M | ﷼5.65M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼208.48M1.908 | -1.45% | 1.908-1.45% | ﷼8.36M | ﷼1.62M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼66.70M0.9503 | -4.91% | 0.9503-4.91% | ﷼1.08M | ﷼324.01K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼281.24M7.227 | -0.98% | 7.227-0.98% | ﷼17.38M | ﷼281.4K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼316.75M2.8190 | -5.07% | 2.8190-5.07% | ﷼303.53K | ﷼178.68K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼99.99M0.09038 | -5.16% | 0.09038-5.16% | ﷼1.06M | ﷼65.86K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼116.06M0.01578 | -2.76% | 0.01578-2.76% | ﷼39.26K | ﷼27.98K |
















