حجم على السلسلة
+0.39%﷼73.96B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ﷼19.71K | ﷼2.95 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼5.22M0.01393 | -2.95% | 0.01393-2.95% | ﷼1.5M | ﷼70.98K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼129.23M0.01457 | -1.47% | 0.01457-1.47% | ﷼1.86M | ﷼53.75K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | +0.46% | 0.0000057083+0.46% | ﷼25.62K | ﷼1.07 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.46M0.0003907 | -0.09% | 0.0003907-0.09% | ﷼354.85K | ﷼48.02K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -32.80% | 0.0000053133-32.80% | ﷼18.81K | ﷼0.15 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | ﷼22.7K | ﷼2.27 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼3.04M0.00000812 | +1.38% | 0.00000812+1.38% | ﷼580.13K | ﷼15.35K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.68M0.02442 | +9.33% | 0.02442+9.33% | ﷼264.94K | ﷼352.6K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼23.69K0.0000063300 | -0.69% | 0.0000063300-0.69% | ﷼38.66K | ﷼3.86 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.69M0.04153 | +1.02% | 0.04153+1.02% | ﷼1.17M | ﷼2.04M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼43.93K0.00001195 | +5.12% | 0.00001195+5.12% | ﷼148.29K | ﷼3.24K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.86M0.002097 | -0.01% | 0.002097-0.01% | ﷼1.3M | ﷼1.01B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.24M47.98 | 0.00% | 47.980.00% | ﷼26.54M | ﷼362.43M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.23M0.0007437 | -0.53% | 0.0007437-0.53% | ﷼0 | ﷼5.69K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼31.47K0.00000839 | 0.00% | 0.000008390.00% | ﷼40.95K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼17.17K0.0000046067 | +2.31% | 0.0000046067+2.31% | ﷼23.29K | ﷼38.07 |



























