حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.55M0.0004140 | -2.19% | 0.0004140-2.19% | ﷼359.65K | ﷼137.81K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼4.42M0.02920 | +0.60% | 0.02920+0.60% | ﷼287.87K | ﷼195.43K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.10M0.03875 | -2.02% | 0.03875-2.02% | ﷼1.14M | ﷼2.06M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.002198 | +4.29% | 0.002198+4.29% | ﷼2.25M | ﷼1.05B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.18M47.98 | -0.06% | 47.98-0.06% | ﷼21.55M | ﷼228.89M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.15M0.0007167 | -8.60% | 0.0007167-8.60% | ﷼208.78 | ﷼1.9K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼286.31K0.0000763 | -8.46% | 0.0000763-8.46% | ﷼200.34K | ﷼6.63K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼7.94M0.00000018596 | -1.58% | 0.00000018596-1.58% | ﷼363.79K | ﷼39.58K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼79.27K0.000021 | -8.69% | 0.000021-8.69% | ﷼72.58K | ﷼15.82K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼113.36K0.00003023 | -7.59% | 0.00003023-7.59% | ﷼113.37K | ﷼1.84K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.34M0.0008918 | 0.00% | 0.00089180.00% | ﷼1.18M | ﷼28.79 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼566.27M0.01510 | -1.20% | 0.01510-1.20% | ﷼51.87K | ﷼134.4K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼6.82M0.001818 | +0.68% | 0.001818+0.68% | ﷼1.14M | ﷼119.96K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼43.32M0.004621 | +15.28% | 0.004621+15.28% | ﷼2.99M | ﷼7.55M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼12.55K0.00000033467 | 0.00% | 0.000000334670.00% | ﷼726.08 | ﷼12.55 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.45M0.00001293 | -6.45% | 0.00001293-6.45% | ﷼39.49K | ﷼89.41K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼4.42M0.006254 | -2.65% | 0.006254-2.65% | ﷼50.28K | ﷼26.91M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼103.23K0.00002752 | -9.60% | 0.00002752-9.60% | ﷼90.03K | ﷼5.8K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼41.60K0.00001109 | +22.60% | 0.00001109+22.60% | ﷼47.9K | ﷼31.18K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼332.01M0.4426 | -6.80% | 0.4426-6.80% | ﷼31.81M | ﷼7.47M |



























