حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.92M0.0005142 | +2.81% | 0.0005142+2.81% | ﷼399.25K | ﷼156.95K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼4.25M0.02802 | -3.02% | 0.02802-3.02% | ﷼282.42K | ﷼55.54K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼9.99M0.04805 | +14.38% | 0.04805+14.38% | ﷼1.27M | ﷼8.93M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.04M0.002145 | -0.08% | 0.002145-0.08% | ﷼8.37M | ﷼1B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.05M47.97 | -0.03% | 47.97-0.03% | ﷼18.21M | ﷼247.38M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.28M0.0004283 | -1.79% | 0.0004283-1.79% | ﷼54.04K | ﷼601.98 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼300.42K0.0000801 | -4.36% | 0.0000801-4.36% | ﷼205.13K | ﷼1.62K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼8.13M0.00000019039 | -1.18% | 0.00000019039-1.18% | ﷼364.86K | ﷼32.09K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼60.00K0.000016 | -6.18% | 0.000016-6.18% | ﷼62.64K | ﷼5.1K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼119.21K0.00003179 | -0.91% | 0.00003179-0.91% | ﷼117.1K | ﷼375.32 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼2.34M0.0006249 | 0.00% | 0.00062490.00% | ﷼999.26K | ﷼68.56 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼594.12M0.01584 | -4.11% | 0.01584-4.11% | ﷼61.51K | ﷼94.83K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼6.78M0.001810 | -5.39% | 0.001810-5.39% | ﷼1.13M | ﷼193.69K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼43.75M0.004667 | -31.69% | 0.004667-31.69% | ﷼2.99M | ﷼12.56M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼27.88K0.00000074351 | -39.21% | 0.00000074351-39.21% | ﷼994.04 | ﷼211.81 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.67M0.00001484 | +6.63% | 0.00001484+6.63% | ﷼41.93K | ﷼489.52K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼4.45M0.006307 | -3.08% | 0.006307-3.08% | ﷼78.4 | ﷼13.35M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼102.06K0.00002721 | +1.14% | 0.00002721+1.14% | ﷼88.31K | ﷼10.07K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼33.74K0.00000899 | -3.82% | 0.00000899-3.82% | ﷼42.92K | ﷼462.14 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼294.75M0.3930 | -1.13% | 0.3930-1.13% | ﷼30.05M | ﷼2.69M |




























