حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼110.73M0.09091 | -0.69% | 0.09091-0.69% | ﷼4.42M | ﷼583.66M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼13.44M0.02491 | +13.23% | 0.02491+13.23% | ﷼2.15M | ﷼380.08M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.12B0.99908 | 0.00% | 0.999080.00% | ﷼48.69M | ﷼196.29M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼126.94M0.3402 | +166.20% | 0.3402+166.20% | ﷼6.57M | ﷼150.9M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼27.25M0.007268 | +76.40% | 0.007268+76.40% | ﷼989.03K | ﷼99.32M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼39.14M0.1043 | -1.03% | 0.1043-1.03% | ﷼2.3M | ﷼94.87M | ||
![]() 1 0xff....4444 | ﷼52.00M0.013868 | -7.56% | 0.013868-7.56% | ﷼2M | ﷼93.45M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼97.34M0.02595 | -10.06% | 0.02595-10.06% | ﷼1.88M | ﷼91.45M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ﷼9.36M0.002497 | -0.05% | 0.002497-0.05% | ﷼694.56K | ﷼87.88M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼106.90M0.02960 | +0.15% | 0.02960+0.15% | ﷼4.01M | ﷼76.35M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021997 | -0.02% | 0.0021997-0.02% | ﷼8.46M | ﷼939.45M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.07M47.97 | -0.05% | 47.97-0.05% | ﷼71.82M | ﷼1.17B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.86M0.45298 | -0.14% | 0.45298-0.14% | ﷼6.96M | ﷼71.93M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼9.19M0.002451 | -14.96% | 0.002451-14.96% | ﷼584.77K | ﷼62.58M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | ﷼134.23M0.0210 | -5.98% | 0.0210-5.98% | ﷼497.03 | ﷼60.28M | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ﷼44.87M0.15631 | +5.09% | 0.15631+5.09% | ﷼5.13M | ﷼59.2M | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ﷼23.80M0.14107 | +5.21% | 0.14107+5.21% | ﷼9.04M | ﷼56.25M | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼9.57M0.0925 | -32.09% | 0.0925-32.09% | ﷼2.94M | ﷼52.54M | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ﷼105.19M0.5247 | +11.84% | 0.5247+11.84% | ﷼8.54M | ﷼47.5M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.05M6.1833 | -0.97% | 6.1833-0.97% | ﷼6.98M | ﷼46.51M |























